Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BELLE ILE EN TRAIL - ULTRA - LE TOUR DE L'ILE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
402 377 FRIANT CHRISTIAN V2 M RUNNING CLUB TOUR EIFFEL 10:01:15
403 26 DUQUENNE CHARLOTTE V1 F 10:01:22
404 378 MARAQUIN Guy V2 M ASB YVELINES 10:01:38
405 27 DILLON WENDY V2 F ASB YVELINES 10:01:48
406 28 TOURTE GROSPIRON Caroline V1 F ATHLETIC BRUNOY CLUB 10:02:15
407 379 ACHARD ERIC V1 M LES WALLABIS - ELVEN 10:02:18
408 380 BESNIER JEAN-YVES V3 M CS BETTON-C&A 10:02:36
409 381 ALBERT BENOIT V2 M 10:03:05
410 29 NICOSIA ELENA V1 F 10:03:07
411 382 DOUBLET JEAN-MARC V2 M ASCFF 10:03:49
412 30 VOS CECILE V1 F 10:04:10
413 31 BALTAXA -GEVA LIMOR V1 F 10:04:51
414 383 BERGERARD MARC V3 M S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 10:05:36
415 32 LE GLOAHEC AURELIE SE F ENDURANCE LOISIR PLOUAY 10:05:39
416 384 GRAMAGE FREDERIC V1 M GENERATION TRAIL BLOIS 10:05:54
417 33 VIGOT MARIE CHRISTINE V2 F JOGGING COUTANCES 10:06:14
418 385 VIGOT HUBERT V3 M JOGGING COUTANCES 10:06:16
419 386 FERNANDEZ ERIC V2 M 10:07:19
420 387 GARREAU JEAN-MARIE V2 M AS CREDIT FONCIER DE FRANC 10:07:45
421 388 MANAC'H DAVID V1 M COUREURS D EXTREME 10:07:55
422 34 RUPIN MAGALY V1 F COUREURS D EXTREME 10:07:58
423 389 MACE BENJAMIN V1 M 10:08:05
424 390 GODIN FRANCK V1 M 10:08:32
425 391 SACHOT JULIEN SE M 10:10:40
426 392 GROISARD GILLES V1 M 10:10:45
427 393 COLLIGNON NICOLAS SE M 10:14:06
428 394 ROSIN Carlo V3 M RUNNING CLUB TOUR EIFFEL 10:14:08
429 395 LE GOVIC LAURENT V1 M TEAM AS RABAJOU 10:16:00
430 396 CHERVILLE YVONNICK V1 M 10:22:52
431 397 RESONET GUY V3 M 10:22:57
432 398 RATIER FABIEN V1 M 10:24:15
433 399 ZAFFINO ANGELO V2 M 10:24:24
434 400 ROQUES PIERRE V2 M ROUTE 109 10:24:27
435 401 LAVAL Christophe V1 M ASB YVELINES 10:25:18
436 402 CHEVALIER LAURENT V1 M GENERATION TRAIL BLOIS 10:27:38
437 403 GIROT GHISLAIN SE M OTC45 10:28:21
438 404 STACEY ROBERT V2 M COURIR A BAISIEUX 10:28:46
439 35 PIRON VERONIQUE V1 F UGLOW AMBASSADOR 10:30:26
440 405 DE QUERCIZE HUGUES V1 M 10:30:55
441 406 DANSETTE EDOUARD V1 M 10:31:13
442 407 DE LA DEBUTERIE GUILLAUME V1 M 10:31:16
443 36 VAQUERO SAVIC GWENAELLE V1 F STADE DE VANVES 10:31:34
444 37 CAILLAS KARINE SE F ZVR 10:31:41
445 408 GILOTTI MARC V2 M ASB YVELINES 10:32:29
446 38 DANIELO NATHALIE V2 F 10:32:32
447 39 GILOTTI DOMINIQUE V2 F ASB YVELINES 10:32:36
448 409 TOULLIC FRANCK V2 M 10:38:24
449 410 FERRAND MARC V2 M 10:38:45
450 411 DIERICKX OLIVIER V1 M 10:39:54
451 412 GRASLAND JEAN-PIERRE V2 M FRONT RUNNERS PARIS 10:39:59