Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BOUCLES DUNKERQUOISES - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée 5 KM
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1092 156 LECAILLEZ SOPHIE SE F 01:08:31
1093 296 SMAGGHE ALEXANDRE SE M 01:08:31
1094 297 WECXSTEEN ALEXIS SE M 01:08:38
1095 157 DE LA CONCEPTION EMMANUELLE SE F 01:08:41
1096 298 BLANCHET YOHANN SE M 01:08:49
1098 299 BOULOGNE FRANCK SE M 01:08:50
1104 158 DE RUYCK SOLANGE SE F 01:08:56
1107 159 VANSCHOORISSE BARBARA SE F 01:08:58
1109 160 BOIDIN JULIE SE F 01:09:00
1110 161 DEBACQ VICTORINE SE F 01:09:03
1113 162 BARD AUDREY SE F 01:09:19
1116 300 DUBAR KEVIN SE M 01:09:26
1123 163 DEBACQ ANTONINE SE F 01:10:08
1124 164 BARTEK EVA SE F 01:10:08
1130 165 VAILLANT LAURINE SE F 01:10:38
1131 166 POIRET PERRINE SE F 01:10:52
1132 167 VANBAELINGHEM AMANDA SE F 01:10:53
1133 301 VANBAELINGHEM JULIEN SE M 01:10:54
1135 168 DEMARCQ SOPHIANE SE F 01:10:56
1136 169 BRISSE JULIE SE F 01:10:57
1137 170 BLANQUART ALISON SE F 01:10:58
1138 171 COUQUERQUE JULIETTE SE F 01:11:05
1141 302 VERDIER PIERRE SE M 01:11:14
1149 172 PONS ALINE SE F 01:11:58
1153 303 RANGEL BENOIT SE M 01:12:24
1155 173 RUET SANDY SE F 01:12:38
1156 304 LEFEBVRE JOHNNY SE M 01:12:42
1157 174 WATTIER JULIE SE F 01:12:48
1159 175 ARNAISE GAELLE SE F 01:12:48
1163 305 DE LEUS ANDY SE M 01:12:58
1165 176 UREEL AURELIE SE F 01:13:09
1166 306 PRUVIOST EMMANUEL SE M 01:13:13
1167 177 BLANCKAERT CAMILLE SE F 01:13:15
1169 178 LAGRANGE CASSANDRA SE F 01:13:32
1170 179 QUELDERIE ALEXANDRA SE F 01:13:34
1171 180 ANTOLIN HELENE SE F 01:13:39
1172 181 BERDON FIORELLA SE F 01:13:58
1173 307 BERTELOOT THOMAS SE M 01:14:00
1176 182 BOWDEN MARIE SE F 01:14:17
1177 183 REVEILLON MARGAUX SE F 01:14:22
1179 308 GARDELEIN CLEMENT SE M 01:14:29
1181 184 DELANNOY MELANIE SE F 01:14:58
1182 309 DELANNOY JEROME SE M ASOSS 01:14:58
1185 310 LANGAGNE VINCENT SE M 01:15:22
1186 311 MONDON MATTHIEU SE M 01:15:23
1190 312 VERMERSCH LIVIO SE M RUGBY DUNKERQUE 01:18:18
1192 185 VAAST MARINE SE F 01:20:40
1193 313 BARTOLOMEUS GREGORY SE M 01:20:47
1194 186 NEUVILLE MARION SE F 01:21:07
1198 187 PARENT HELENE SE F 01:23:07