Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BOUCLES DUNKERQUOISES - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée 5 KM
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
27 1 LESAGE FRANK V2 M UNIRUN 59 00:19:10
36 1 BOBEE NATHALIE V2 F AC OUTREAU 00:19:27
39 2 FICHAUX DOMINIQUE V2 M 00:19:30
54 3 HOCHART THIERRY V2 M COURIR A GRAVELINES 00:20:00
74 4 GHESQUIER JACKY V2 M US DUNKERQUE ATHLETISME 00:20:35
84 5 BOTTEIN DOMINIQUE V2 M 00:21:00
100 2 LEJEUNE SANDRINE V2 F USD 00:21:25
107 6 BONTE STEPHANE V2 M 00:21:35
109 7 DERNIS XAVIER V2 M COQHARDI 00:21:40
138 8 RUBBENS JEAN-YVED V2 M 00:22:16
139 9 VANDAELE JACQUES V2 M 00:22:17
142 10 MALEWICZ DOMINIQUE V2 M ARCELORMITTAL 00:22:20
143 11 GERARD OLIVIER V2 M 00:22:20
164 12 MENARD ERIC V2 M ARCELORMITTAL 00:22:41
165 13 DUBOIS CHRISTOPHE V2 M 00:22:41
169 14 BRAME CHRISTOPHE V2 M 00:22:42
170 15 CAELEN CHRISTOPHE V2 M AMICALE LYCEE JEAN BART 00:22:45
176 16 HARDY FABIEN V2 M AS MARCK 00:22:50
180 17 VANLERBERGHE GILLES V2 M 00:22:51
182 18 COLOMBO ALAIN V2 M GA COMMERCY 00:22:52
185 19 BERDON OLIVIER V2 M 00:22:54
186 20 BENAZET DIDIER V2 M 00:22:54
187 21 LEFEBVRE DOMINIQUE V2 M 00:22:54
196 22 LEMOINE CHRISTOPHE V2 M 00:23:00
198 23 CIERCO ALAIN V2 M AMICALE LYCEE JEAN BART 00:23:01
199 24 COUPU JOSE V2 M 00:23:01
203 25 MORISS LAURENT V2 M 00:23:02
205 26 BLEUSE RICHARD V2 M CACB 00:23:02
215 27 MEESEMAECKER JEAN-MARC V2 M 00:23:10
220 28 FERMON PHILIPPE V2 M CAP FORME ZUYDCOOTE 00:23:17
222 29 GRISOLET ALAIN V2 M 00:23:18
248 30 PIT BRUNO V2 M LES FOULEES LOONOISES 00:23:36
253 31 DELANNAY HERVE V2 M 00:23:40
255 32 BARON PHILIPPE V2 M CLINIQUE DE FLANDRES 00:23:40
276 33 PORREYE FREDDY V2 M ESQUELRUN 00:23:52
280 3 VERCRUYSSE CATHY V2 F 00:23:56
282 34 CLEMENT LAURENT V2 M GALOPINS DES RIVES DE L'AA 00:23:56
283 35 DIERAERT OLIVIER V2 M ARCELORMITTAL 00:23:58
294 36 FERYN ERIC V2 M 00:24:03
312 37 BOURGOIS OLIVIER V2 M 00:24:15
313 38 VANNIEUWENHUYSE PASCAL V2 M GPMD 00:24:16
316 39 RIGAUT SYLVAIN V2 M 00:24:17
324 40 LARDEY CHRISTOPHE V2 M 00:24:23
325 41 DECOCK BERTRAND V2 M 00:24:23
328 4 BRACQ-LARDEY CECILE V2 F 00:24:24
331 42 BEAUVOIS FABRICE V2 M 00:24:25
334 43 VANRENTERGHEM BRUNO V2 M ARCELORMITTALASUD 00:24:27
344 44 VERDIN THIERRY V2 M ARCELORMITTALASUD 00:24:36
350 45 BONNET DOMINIQUE V2 M 00:24:39
358 46 LEGAY LUC V2 M 00:24:42
Première page Page précédente 1 2 3 4