Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : COURIR POUR ELLES - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F
Points de passage TEMPS REEL
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
37 1 FORT Valentine ES F 00:49:53
78 2 FORT Clotilde ES F 00:51:42
102 3 OHEIX Clémence ES F 00:52:56
110 4 CROUZET Clarisse ES F 00:53:06
276 5 GIRAUD Laurie ES F 00:56:24
464 6 THIROUX Lea ES F 00:58:34
482 7 PONTET Océane ES F 00:58:40
537 8 REIX Amélie ES F 00:59:12
554 9 FUSELIEZ Marine ES F 00:59:19
616 10 COLIN Lucie ES F 00:59:51
620 11 MOYSE Claire ES F 00:59:54
637 12 JEUNET Mathilde ES F 01:00:06
638 13 LORIN Audrey ES F 01:00:07
651 14 RICHARD Oceane ES F 01:00:19
689 15 BERNARD Maëlis ES F 01:00:47
781 16 SAILLY Maelys ES F 01:01:36
822 17 FERRAND Emma ES F 01:01:51
839 18 MALGRANGE Tiphaine ES F 01:02:00
939 19 REY Maëlle ES F 01:02:46
977 20 CHARBON Marie ES F 01:03:07
1062 21 SEGAY Elise ES F 01:03:45
1075 22 PERRIER Laurine ES F 01:03:53
1256 23 VARAINE Camille ES F 01:05:02
1259 24 CHAUVIN Andrea ES F 01:05:03
1502 25 JOND-DUNAND Aurore ES F 01:06:40
1519 26 GRILLIET Louna ES F 01:06:45
1560 27 LANTERI Agathe ES F 01:07:03
1670 28 ARRAGON Éléonore ES F 01:07:40
1672 29 ROBBIANI Louise ES F 01:07:40
1773 30 TETARD Mélissa ES F 01:08:11
1774 31 CHEVALIER Morgane ES F 01:08:13
1812 32 RUIZ Alexandra ES F 01:08:30
1851 33 RODET Garance ES F 01:08:55
1852 34 THERESY Cécile ES F 01:08:56
1875 35 DEBUIRE Mélina ES F 01:09:01
1878 36 GOMEZ Fanny ES F 01:09:01
1954 37 BARBERAN Sarah ES F 01:09:42
1997 38 BERNARD Lucille ES F 01:09:57
1998 39 GUIMARD Lou ES F 01:09:57
2010 40 MOREL Julie ES F 01:10:02
2122 41 CALLIES DE SALIES Violaine ES F 01:11:09
2252 42 VÉRICEL Léa ES F 01:12:26
2274 43 CUEILLE Ines ES F 01:12:33
2276 44 VELLARD Anaïs ES F 01:12:37
2357 45 MEUNIER Morgane ES F 01:13:15
2502 46 MICHEL Laurine ES F 01:14:57
2563 47 RODRIGUEZ Justine ES F 01:15:59
2631 48 BUGAUD Léonie ES F 01:17:22
2653 49 MULLER Manon ES F 01:17:49
2655 50 GUIGON Clara ES F 01:17:50
Première page Page précédente 1 2