Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : COURSE ROYALE - 10 KM

Catégories GLOBAL - CA ES JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
201 149 VIEILLE-GIRARDET MATHIEU M1 M 01:04:04
202 53 VIEILLE-GIRARDET BLANDINE M0 F 01:04:04
203 54 JADOUL MATHILDE SE F 01:04:17
204 55 LAMALLE HELENE M5 F 01:04:18
205 150 KESIC NEBOJSA M1 M 01:04:22
206 56 BRIEND GWENAELLE M1 F 01:04:24
207 151 POLISSET REGIS M0 M 01:04:28
208 57 MAROT AURELIE M1 F 01:04:29
209 58 FREMIOT NADEGE M0 F 01:04:30
210 59 COLOMBINI ROXANE M1 F 01:04:56
211 60 MONTEROS YETSY M1 F 01:05:05
212 152 ESCARAVAGE YVES M3 M 01:05:10
213 61 HAMM CECILE M2 F 01:05:12
214 153 LEFEUVRE EMMANUEL M3 M 01:05:15
215 62 SOUDAN VIRGINIE SE F 01:05:17
216 63 BASTIEN PATRICIA M4 F 01:05:26
217 64 LOPES SUSANA M1 F 01:05:32
218 65 PROVENZANO GIOIA SE F 01:05:35
219 154 MELIN BENJAMIN M2 M 01:05:35
220 66 MARTIN MELANIE M0 F 01:05:36
221 155 COUTANT JOHAN M0 M 01:05:37
222 156 DA SILVA PHILIPPE M0 M 01:05:37
223 157 DIOGO BAPTISTE SE M 01:05:39
224 67 VALLS CAMILLE SE F GV DETENTE SARTROUVILLOISE 01:06:01
225 68 LE COQ MANON SE F 01:06:08
226 158 GRID KHIR-DIN SE M 01:06:10
227 159 ROPAS THIBAUT SE M 01:06:12
228 69 TISSEDRE FREDERIQUE M3 F 01:06:19
229 70 FLAGEOLLET CAMILLE SE F 01:06:19
230 71 BUSSON ELODIE M0 F 01:06:20
231 160 DUPEYRAT PATRICE M3 M 01:06:21
232 161 BENAYOUN PHILIPPE M3 M O BAILLY-NOISY LE ROI 01:06:59
233 72 SOPHIE LE GRILLE SOPHIE M1 F 01:06:59
234 162 GRILL CLAUDE M4 M 01:07:05
235 73 DUFFRENE MARION SE F 01:07:13
236 74 VANSTEENKISTE CELINE SE F 01:07:15
237 75 THOMAS MÉLANIE SE F RUNNING CLUB DE MONTVILLE 01:07:25
238 163 BARBARAY MOISE M6 M RUNNING CLUB DE MONTVILLE 01:07:27
239 76 COLLET AGATA M3 F 01:07:30
240 164 COLLET DIDIER M4 M 01:07:30
241 77 PEIXOTO PRESCILIA SE F 01:07:30
242 78 FAUCHEREAU SOLANGE M7 F AS BOURSE 01:07:36
243 79 HARDANGE FRANCOISE M4 F 01:07:45
244 165 SOLIGNAC Paul SE M 01:07:50
245 166 MOURTERON REMI M1 M COLLEGE DESCARTES 01:07:51
246 80 DORÉMUS Claire ES F 01:07:51
247 167 CHAMBRIN JORDAN SE M 01:07:51
248 168 ROGGEBAND PHILIPPE M5 M ISSY TRIATHLON 01:07:51
249 169 PERTHUISOT CHRISTOPHE M3 M O BAILLY-NOISY LE ROI 01:07:52
250 81 GAUTIER STEPHANIE M0 F 01:07:52