Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : CROSS DE LA SABLIERE - COURSE 5 CROSS LONG - 11,2 KM

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
201 193 MAIGNIEN BENOÎT V2 M CAO78 01:02:15
202 9 LE BLANC CATHERINE V2 F CAES-CNRS 01:02:19
203 194 GUILLAUME NICOLAS V1 M 01:02:19
204 195 AYON Alain V1 M 01:02:21
205 196 GUILLOT OLIVIER V2 M 01:02:28
206 197 QUÉRÉ FABIEN V1 M 01:02:32
207 198 SCHAEFFER Maryan V1 M ESR 01:02:33
208 199 ENGRAND THIERRY V2 M 01:02:33
209 200 SERRES OLIVIER V1 M 01:02:36
210 201 ROLLAND YANNICK V1 M 01:02:40
211 202 DELAUNE DAVID V1 M 01:02:44
212 203 SCHRICKE FABIEN V1 M SCHRICKE 01:02:44
213 10 HOUDBINE NATHALIE V2 F 01:02:51
214 204 REGWAULT NICOLAS V1 M 01:02:53
215 11 STEINBERGER ISABELLE V1 F ESR 01:03:00
216 205 COUDRAY ALEXANDRE SE M 01:03:05
217 206 MEHEUST YANNICK V1 M ANDRESY ATHLETISME 01:03:12
218 207 WIATROWSKI ERIC V1 M 01:03:16
219 12 SCHRICKE JOSEPHINE ES F SCHRICKE 01:03:16
220 208 THEZE STEPHANE V2 M 01:03:24
221 209 DELEGLISE CHARLES V4 M CAES-CNRS 01:03:29
222 210 LE MOIGNE JEAN-FRANCOIS V2 M MEUDON TRIATHLON 01:03:32
223 211 BESLOT PHILIPPE V3 M 01:03:37
224 212 MICHEL OLIVIER V1 M ORTEIL EN POINTES 01:03:49
225 213 ERNST THIERRY V1 M 01:03:57
226 214 FAYOLLAT GASPARD SE M 01:03:58
227 215 PERRIN OLIVIER V2 M LES PERRIN 01:04:02
228 13 SCHRICKE GWENAELLE V1 F SCHRICKE 01:04:07
229 216 PARISOT ERWAN V1 M 01:04:15
230 217 CARTE DENIS V2 M 01:04:16
231 218 LANDAIS Stephane V2 M 01:04:26
232 14 LE BLANC ANNE V2 F 01:04:28
233 219 REMY FABRICE V2 M ORTEIL EN POINTES 01:04:31
234 220 MERKLEN BENJAMIN SE M 01:04:32
235 15 GREDAT JENNIFER SE F 01:04:35
236 221 CLOAREC STEPHANE V1 M VERSAILLES TRIATHLON 01:04:39
237 222 HUETZ FRANÇOIS V2 M CAES-CNRS 01:04:45
238 223 CHAUVIN Loïc V2 M 01:04:46
239 224 DESMERGER LEO ES M 01:04:49
240 225 DINET Herve V2 M 01:04:50
241 226 UNG MATTHIEU SE M 01:04:51
242 16 PERRIAU SHENE SE F MBDA 01:04:55
243 227 KUSBER LUDOVIC SE M GROUPE ATHLETIQUE GIF 01:04:55
244 228 PANNIER Noël V1 M 01:05:01
245 229 TIBI MARC V2 M CHAVILLE ATHLETISME 01:05:03
246 230 FEVRIER LOIC SE M RND 01:05:06
247 231 GUICHARD FRANCOIS SE M 01:05:13
248 232 SECHER GUILLAUME SE M ANDRESY ATHLETISME 01:05:16
249 233 BOURDET JOANNY SE M 01:05:22
250 234 PIETON SÉBASTIEN V1 M 01:05:25