Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : FOULEES ETAMPOISES 2019 - 10 KM

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
451 364 BARATIN PHILIPPE V2 M NEUVILLE ATHLETISME 00:26:14
452 365 GEFFRAY CHRISTOPHE V1 M 00:26:17
453 366 DHERBOMEZ Alexandre JU M 00:26:19
454 367 SANCHEZ MAnuel V2 M 00:26:19
455 368 BONNAUD LUC V3 M A.C ETRECHY 00:26:20
456 88 VERHAEGHE CLAIRE SE F 00:26:21
457 89 COISNON HELENE V2 F 00:26:22
458 90 TURPIN CECILIA V1 F A.C ETRECHY 00:26:22
459 369 PALMISTE CLAUDY V1 M 00:26:22
460 91 ROSE GAELLE SE F 00:26:23
461 370 MERABTENE HAMEME JACQUES V3 M 00:26:26
462 92 TATE CELINE SE F ESSONNE ATHLETIC 00:26:26
463 93 ZAOUI MYRIAM V1 F ESSONNE ATHLETIC 00:26:29
464 371 COLET JEAN BERNARD V2 M 00:26:29
465 94 RAKIOU RAKIOU SE F 00:26:31
466 372 JURE THIERRY V2 M 00:26:33
467 95 BAUD RAPHAELLE SE F ETAMPES ATHLETISME 00:26:33
468 373 BAUD JOHNNY SE M ETAMPES ATHLETISME 00:26:34
469 96 JACQUET MURIEL V2 F 00:26:36
470 374 THUILLIER JEREMY SE M 00:26:37
471 97 BOYER STEPHANIE V1 F 00:26:39
472 375 RAVET SEBASTIEN SE M 00:26:41
473 376 RAVET STEPHANE V1 M 00:26:42
474 98 MAHMOUDI OURIDA V2 F 00:26:44
475 377 CLAUDEL MARCEL V4 M AS CORBEIL-ESSONNES 00:26:52
476 378 HABEGGER DAVID SE M 00:26:52
477 99 HABEGGER BERTHELOT EMILIE SE F 00:26:52
478 379 GERME OLIVIER SE M 00:26:53
479 380 BOMBOLO Baptiste SE M ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS 00:26:53
480 100 BOMBOLO CLEMENCE SE F 00:26:54
481 381 FORGET Franck V2 M S/L PLAISIR AC 00:26:55
482 382 GOUASMAT Jean Philippe V2 M VAL D'ORGE ATHLETIC 00:26:56
483 383 WALDSCHMIDT MICHEL V4 M OUEST ESSONNE ATHLETISME 00:26:56
484 384 MALEPART ERIC V2 M VAL D'ORGE ATHLETIC 00:26:57
485 101 THERES RAYMONDE V1 F STE GENEVIEVE SPORT 00:27:00
486 385 RODZKO Anthony ES M 00:27:00
487 102 GIRAUDEL CHRISTELE V1 F 00:27:01
488 103 TALBOURDEL Julie SE F FFTRI 00:27:06
489 104 CHOUAH MALFILATRE MAGALI V1 F 00:27:07
490 386 ALIBERT SERGE V3 M 00:27:08
491 387 GAILLARD QUENTIN SE M 00:27:09
492 388 PIGEAUD BENOIT SE M 00:27:09
493 389 COURTAS GREGORY V1 M 00:27:10
494 105 LEVEQUE ANNA V1 F 00:27:10
495 106 MARIE-SAINTE CHANTAL SE F 00:27:10
496 390 BALLOT DAVID V1 M 00:27:12
497 107 CHEVROT YOLANDE V2 F 00:27:13
498 391 LEFEBVRE DOMINIQUE V4 M 00:27:15
499 392 LEFEBVRE NICOLAS SE M 00:27:15
500 108 PERDUCAT AURELIE V1 F AS CORBEIL-ESSONNES 00:27:19