Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : HIVERNATRAIL - 30 km

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
151 3 GRUCKER Cindya SE F 03:26:56
152 149 CHALLIER Eric V2 M Coureur de Petite Camargue 03:27:05
153 150 HOURS Jacques-Henri V2 M 03:27:07
154 151 ELIE Bruno SE M 03:27:09
155 152 BARTHOLOME patrice V1 M acna 03:27:23
156 153 DICERTO Daniel V1 M Team Trail koloc’s 03:27:33
157 154 BETTINELLI Christophe V1 M 03:27:46
158 4 FORGEOIS Catherine V2 F 9006 (AVIGNON LE PONTET TRIATHLON) 03:27:58
159 155 CHAVE Bruno V2 M NGEndurance 03:28:00
160 156 PINTARD Grégory V1 M SOLIAN NPNG 03:28:25
161 157 SEBASTIEN Stéphane V1 M BIPEDES DE LA VAUNAGE 03:28:45
162 158 BEGOUT CHRISTIAN V2 M running club bellegarde 03:29:00
163 159 TUR JEAN MICHEL V1 M 03:29:10
164 160 MOSTACHETTI Lionel V1 M acna anduze 03:30:11
165 161 BERNE Nicolas V1 M BMA/TEAM JAJA 03:30:39
166 162 LEBRUN Sylvain SE M 03:30:40
167 163 PIETROPINTO JULIEN SE M ALES TRIATHLON 03:30:50
168 164 ROGIER michel V1 M 03:30:55
169 5 BEAUGE JAUMARD cecile SE F 03:30:56
170 165 GIRAN bertrand V1 M pompier de lunel 03:31:03
171 166 FAYOS Sébastien SE M 03:31:16
172 167 BOUABDELLA Bouzid V2 M 03:31:44
173 168 VILLARD jean-Marc V2 M 03:32:21
174 169 PUJOL jean yves V2 M 03:32:47
175 170 ROSSIGNOL Stéphane V1 M 03:32:58
176 171 BOURDON philippe V2 M Team Coins Secrets 03:33:20
177 172 PELLOUX christian V2 M 03:33:50
178 173 PITOU Axel V2 M Freedom 03:33:53
179 174 GUERIN Jean-noel SE M Team trail Kolocs 03:34:04
180 175 ALCAZAR rudolph V1 M team trail spirit 03:34:15
181 176 FOURNEL GUILHEM V1 M 03:34:17
182 177 TRAN Morgan SE M 03:34:19
183 178 MAZET Nicolas V1 M 03:34:32
184 179 LLACER Guy V2 M courir a vauvert 03:34:35
185 180 COSTE Olivier V1 M Croco d'airain nimes triathlon 03:34:38
186 181 BARRAL michel V3 M fc barbentane 03:34:40
187 182 ROUX gregory V1 M 03:35:05
188 183 GUYOT jérémy SE M 03:35:56
189 184 TOUNY Fabrice V1 M 03:36:41
190 185 AMALOU david SE M 03:37:22
191 186 SPINELLI Benoit SE M 03:37:37
192 187 BAEZA patrick V1 M 03:37:40
193 188 GAUDICHEAU Mickael SE M 03:37:50
194 189 GINGAND damien SE M 03:37:56
195 190 DUFOUR Philippe V2 M 03:38:04
196 191 GUILLOTEAU RÉMI SE M 03:38:11
197 192 LAMBERT PASCAL V2 M EI GROUPE 03:38:32
198 193 MARTIN freddy V2 M 03:38:35
199 194 OLAGNIER Eymeric V1 M 03:38:39
200 195 BERNAD JOSE V2 M 03:38:43