Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : HIVERNATRAIL - 30 km

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
351 319 ATLAN christian V3 M 04:23:14
352 320 THIVAUD Ulrich SE M 04:23:16
353 33 VORON celine SE F 04:23:16
354 321 ANDRÉ Pierre V2 M 04:24:37
355 322 MIALET Patrick V1 M Ecole Florentinoise d'Athlétisme 04:25:00
356 34 CAYUELA PALLARES SOPHIE SE F 04:25:02
357 323 RABOUIN nicolas V1 M 04:25:34
358 35 ESNAULT Laetia SE F NGE ENDURANCE 04:26:41
359 324 QUINTIN Pascal V2 M 04:29:19
360 325 RICHARD Stephane V1 M team poulx trail 04:29:28
361 36 BONNAFOUS MARTINE V2 F CAROUX X-TRAIL 04:29:33
362 37 PIERRON Marie V2 F Courir en Uzege 04:30:30
363 38 ROUSSELOT pascale V2 F Frontales et Boussoles 04:34:30
364 326 ROUX Didier V2 M Frontales et Boussoles 04:34:30
365 327 PASCAL Serge V2 M Saint Mathieu Atlhetic 04:36:00
366 328 GORLIER jacques V2 M saint mathieu athlétic 04:36:00
367 329 FERNANDEZ Stephane V1 M 04:37:19
368 330 MILLAN Grégory SE M 04:40:04
369 331 FONTAINE Marc V3 M VO2 Triathlon 04:40:13
370 332 BANGOURA JP V2 M 04:40:25
371 333 BOISSON Quentin SE M 04:41:13
372 334 VOLPELLIERE Sebastien SE M 04:41:13
373 39 HARTMANN Marie-Hélène V1 F SAINT MATHIEU ATHLETIC 04:42:35
374 40 HERNANDEZ Muriel V1 F Saint Mathieu- Athletic 04:42:35
375 335 MERCIER Sebastien V1 M 04:47:36
376 41 GILLIOT GEST stephanie SE F acna anduze 04:47:45
377 42 BINET ANNE MARIE V2 F FRONTALES ET BOUSSOLES 04:47:52
378 43 FABRE Odile V2 F 04:51:06
379 44 PAOLINO LAURENCE V1 F 04:51:07
380 45 MINEFF SANDRINE V2 F 04:52:34
381 46 REDONDO Marie -josé V2 F Fan Run 04:52:34
382 336 REDONDO Franck V2 M Les Bipedes de la Vaunage 04:52:36
383 337 CANTOMERLE Sylvain SE M 04:53:02
384 47 BIRAS Anne Marie V4 F mamm 04:53:13
385 48 LEBRE Marie-claude V3 F 04:53:14
386 338 GADARINIAN gabriel V3 M 04:54:46
387 49 DUFOUR Annabelle V1 F ST MATHIEU ATHLETIC 04:55:15
388 339 FRANZINI Thomas SE M 04:56:08
389 340 LAPASCALIE Pierre-Yves SE M 04:56:09
390 341 GRÈS Pascal V1 M 04:58:02
391 50 COFFARO ELISABELLE V2 F 05:02:04
392 342 PEREZ VALDIVIESO Jean V1 M 05:03:52
393 343 D'HARBOULLÉ jacques V4 M courir a vauvert 05:21:25
394 51 AGACINSKI sarah ES F 05:24:15
395 344 JULIEN rupo SE M 05:24:15
396 52 BANON Violaine SE F 6666 OCCITANE 05:30:12
397 53 GUILLON Anne V1 F Globetrailers / 6666 Occitane 05:30:12
DNF 0 BAFFALIE Damien SE M Foullée Sausinoise 00:00:00
DNF 0 BOUDON BRICE V2 M FRONTALES ET BOUSSOLES 00:00:00
DNF 0 COSTE olivier V1 M coste peintures 00:00:00