Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LA CANADIAN RACE - SPEED RACE 11,5 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
214 201 WYHINNYJ JEAN MICHEL V1 M 00:59:11
215 202 DUPORGE DANY V2 M 00:59:17
216 203 RANSON GREGORY V1 M 00:59:20
217 204 SERILLON CHRISTOPHE V1 M 00:59:22
218 205 HYBIAK Bruno V1 M 00:59:23
222 206 MARCINKOWSKI LOUIS ES M 00:59:27
223 207 LEJEUNE PASCAL V1 M 00:59:28
224 208 CASTEL MICHAEL V1 M 00:59:28
225 209 FRUCQUET DAVID V1 M 00:59:28
226 210 FRULEUX ALAIN V2 M 00:59:29
227 211 COUVREUR REGIS V2 M 00:59:31
228 212 CUVILLIER PHILIPPE V2 M 00:59:31
229 213 SUANT ANTOINE SE M 00:59:34
230 214 FOULON FRANCK V2 M 00:59:34
231 215 NAVARRO PIERRE V3 M 00:59:34
233 216 BARTHLEN Franck V1 M PLANETE RUNNING 00:59:40
234 217 BLANCHOZ CHRISTOPHE V1 M 00:59:44
235 218 THUMEREL BENOIT SE M 00:59:44
236 219 POLOWCZAK DOMINIQUE V2 M LES HORLOGEUX 00:59:44
237 220 BENTOUNSI BENOIT SE M 00:59:47
238 221 PETITPREZ STEPHANE SE M 00:59:52
239 222 PRUNELET ALEXANDRE V1 M 00:59:53
240 223 BUTTOLO CHRISTIAN V2 M DAINVILLE ATHLETIC CLUB 00:59:54
241 224 CAMBIER JEAN-CHRISTOPHE SE M 00:59:55
242 225 DELORRAINNE ALEXANDRE CA M 00:59:58
243 226 LABE SIMON V1 M 00:59:59
244 227 MENTION Julien SE M 01:00:01
245 228 SILVERT ERIC V2 M CLUB DE FAUMONT 01:00:01
248 229 BOYAVAL PASCAL V1 M 01:00:04
249 230 DAVIGNY JEAN-CLAUDE V2 M JOGGING CLUB LAPUGNOY 01:00:04
250 231 JANUSZ Stephane V1 M 01:00:05
251 232 MARTINS MANUEL V1 M 01:00:06
252 233 DUHAUT FREDERIC V2 M 01:00:07
253 234 BONINGUE NICOLAS SE M 01:00:09
254 235 LETOMBE NICOLAS SE M 01:00:09
255 236 RICQ JEAN LUC SE M 01:00:09
257 237 DEHARTE JOEL V3 M 01:00:12
258 238 NOLLET LOUIS SE M 01:00:13
259 239 DESFONTAINES PIERRE V1 M 01:00:14
260 240 HELART Christophe V2 M 01:00:19
262 241 DELCOURT NATHAN CA M RCA TRI 01:00:22
264 242 FARDEL FLORENT SE M TOUS AZIMUT DOUAI 01:00:24
265 243 JACKOWSKI STEPHANE SE M CARABINIERS DE BILLY MONTIGNY 01:00:25
266 244 MORELLE JEAN MICHAEL V1 M 01:00:27
267 245 CLOART BAPTISTE SE M 01:00:28
269 246 DUHAYON JEAN PIERRE V2 M 01:00:33
273 247 HU ARNAUD SE M 01:00:41
274 248 LABUZ Patrice V3 M 01:00:43
275 249 ANDRE J PHILIPPE V1 M 01:00:46
276 250 FRISCOURT GAETAN SE M 01:00:47