Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : PARCOURIR MONTIGNY - TRAIL URBAIN 13KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1 1 DUHAIL JONATHAN SE M TEAM OUTDOOR POLI 00:44:54
2 2 OUBAD MILOUD SE M EA ST QUENTIN EN YVELINES 00:46:20
3 3 STIMOLO MATHIAS SE M EA ST QUENTIN EN YVELINES 00:47:44
6 4 DE SANTIAGO DANIEL SE M 00:50:34
9 5 BAHRI BRAHIM SE M 00:52:01
11 6 HAMON GREGORY SE M 00:53:04
14 7 GRUNTZ GUILLAUME SE M 00:54:17
15 8 SCHMIDT-PREUSS CEDRIC SE M 00:54:55
26 9 LE DORTZ GABRIEL SE M 00:58:12
28 10 LABOURE JEAN-BAPTISTE SE M 00:58:19
32 11 JORDAN GUILLAUME SE M 00:59:08
34 12 ONDOUA JOHAN SE M 00:59:44
37 13 ANNE CEDRIC SE M 00:59:55
38 14 MARION CLEMENT SE M 00:59:56
42 15 MARTIN JONATHAN SE M 01:00:26
48 16 MARIE OLIVIER SE M EA ST QUENTIN EN YVELINES 01:01:10
63 17 LY BOUBOU MAMOUDOU SE M RUNNING FOR AFRICA / 01:03:16
64 18 GAUBERT MAXIME SE M 01:03:28
69 19 BENET TERENCE SE M 01:03:38
71 20 MAGNINAT CHARLES SE M 01:03:45
75 21 MALGRAS PHILIPPE SE M 01:04:37
77 22 LALOUX PIERRE SE M 01:04:56
79 23 ESPEROU EMMANUEL SE M 01:05:11
85 24 CARVACHO JOAQUIM SE M 01:06:05
89 25 GROSSE NICOLAS SE M 01:06:51
96 26 MODELO GUILLAUME SE M 01:07:41
100 27 HATTOUM ANISSE SE M 01:08:27
102 28 DEMAZEAU FABIEN SE M 01:08:39
103 29 HEURTEL GUILLAUME SE M 01:08:40
113 1 LE COQUIL FANNY SE F 01:09:55
115 30 HENRY JOHN SE M 01:09:58
117 31 CADET SEBASTIEN SE M 01:10:29
119 2 WERVAECKE CHRISTELLE SE F 01:10:59
122 32 PEPIN MATTHIEU SE M 01:11:44
123 3 GUYOMARCH LUCIE SE F 01:12:02
127 33 ROCABOY DAVID SE M 01:12:45
133 4 ARTEAGA JULIE SE F 01:13:38
136 5 ESPITIA AUTOMNE SE F 01:15:24
138 6 PORFYRI STYLIANI SE F 01:15:30
143 34 RAILEANU ADRIAN SE M 01:16:13
147 7 LATTEMAGI JOANNA SE F 01:17:20
149 35 BEAUDIC MAXIME SE M 01:17:40
151 8 GRABOWSKI CAROLINE SE F 01:18:43
152 36 LEBLANC GUILLAUME SE M 01:18:43
154 9 ASSEMAT CELINE SE F 01:19:03
157 37 IANNI TRIGNANO RAPHAEL SE M 01:19:23
161 10 PETIT MARIANNE SE F 01:21:00
174 11 BLAISIN EMILIE SE F 01:28:29
178 12 PARDON MELANIE SE F 01:30:37
179 13 WALLE STEPHANIE SE F 01:31:04
Première page Page précédente 1 2