Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL D'AUFFARGIS - 42 KM

Catégories GLOBAL SE V1 V2 V3
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée 25 KM
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
105 101 PEPIN Stéphane V2 M LES BONS VIVANTS 05:00:37
106 102 BACHELARD Bruno V2 M ASZAP 05:02:03
107 103 DABROWSKI Didier V1 M 05:03:15
108 104 GALBIT MICHEL V3 M WOLF GAMB TEAM 05:03:22
109 105 LENOIR Thibaut V1 M 05:05:27
110 106 CHEVALIER Jean-Eric V1 M NOVONORDISK 05:06:40
111 107 JUPIN JEAN PHILIPPE V1 M 05:06:57
112 108 CAMUS Guillaume V1 M ESR 05:07:01
113 109 PORET Benoît V1 M 05:07:10
114 110 POMMEPUY SERGE V2 M VAL D'ORGE ATHLETIC 05:07:54
115 111 VANOVENBERGHE Dieter V1 M 05:08:32
116 112 MARUSA PASCAL V1 M 05:08:49
117 113 UHLINGER JEROME V1 M ENTENTE SPORTIVE RENAULT 05:08:55
118 114 COYMANS Karl V2 M 05:09:07
119 115 COLMERAUER YVES V2 M 05:09:11
120 116 VACHER SERGE V2 M RAMBOUILLET SPORTS 05:09:46
121 117 KUBIAK Xavier SE M 05:09:52
122 118 BUTEUX Philippe V1 M DELOS 78 05:10:15
123 119 FRANCOIS Aurelien SE M 05:11:30
124 120 PRIAN Patrick V1 M OXYGENE PSA 05:13:37
125 121 DOUHERET Xavier V1 M SNBS/KIKOUROU 05:13:39
126 122 PERIOT Nicolas V1 M CAP CERNAY 05:13:49
127 123 POGNON Laurent SE M OXYGENE PSA 05:13:52
128 124 MELCHIOR Gregory V1 M RSSC TRIATHLON 05:14:14
129 125 CAMPAGNE Antoine V1 M RSSC TRIATHLON 05:14:14
131 126 REYNAL Vincent V1 M ESV VAUHALLAN 05:14:43
132 127 MAIRE Olivier V1 M MBDA SPORT ATHLETISME 05:14:43
133 128 JARRAR SAID V1 M 05:15:02
134 129 JALLAT Marc V1 M 05:15:05
135 130 SESE THIERRY V2 M KIKOUROU 05:15:58
136 131 PINTO Antoni V1 M 05:16:49
137 132 MESQUITA Philippe V1 M OFF'ARGIS 05:16:49
138 133 ALVERGNAT Christophe V1 M 05:17:07
139 134 PEROUELLE David V2 M DELOS 78 05:18:17
141 135 GAUTIER Jérôme V1 M GAUTIER-AUBRY 05:19:06
142 136 ANDROUARD Florian SE M OXYGENE 28 05:19:20
143 137 SAMSON XAVIER V1 M XS 05:20:44
144 138 LEMAITRE Stéphane V2 M SCA 2000 TRIATHLON EVRY 05:20:50
145 139 VITIERE Laurent V2 M 05:20:50
146 140 FAYARD Guillaume V1 M 05:21:02
147 141 COURTOIS Dimitri V1 M 05:22:15
148 142 MAYEUR Laurent V2 M 05:22:17
149 143 DELOMBRE Philippe V2 M OXYGENE PSA 05:22:18
150 144 CORDONNIER Pascal V1 M CONTINENTAL 05:23:16
151 145 PIOLIN Bertrand V1 M 05:23:16
152 146 PINEAU Alain V2 M S/L USO ATHIS MONS 05:23:43
153 147 LE BER Thierry V2 M USO ATHIS-MONS 05:23:44
155 148 GUINAND David V1 M S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 05:25:22
156 149 CAMUS Olivier V2 M LES CLUZES 05:26:36
157 150 DE LAS HERAS Stanislas V1 M 05:27:15