Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL DU GYPAETE - LA P'TIOTE

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
59 51 SUAREZ MARC SE M 01:46:56
60 52 JEAN HUGO ES M 01:47:39
61 53 SARTEUR LEO SE M 01:48:12
62 54 AUCAGNE PIERRE-FRANCOIS SE M 01:48:52
63 55 CAMPS LAMBERT ES M 01:48:53
64 56 BUSSAT GUILLAUME SE M 01:49:20
65 57 D'ANGELO STEVE SE M 01:49:24
67 58 POURRAZ VALENTIN SE M 01:49:55
68 59 BETEND CLAUDE V1 M 01:50:30
69 60 DUPRAZ NICOLAS SE M 01:50:49
70 61 BERTHIER DIMITRI SE M 01:51:29
73 62 BODET ANTOINE SE M NORD VENDEE ATHLETISME 01:52:05
74 63 PANOT JULIEN V1 M 01:52:17
75 64 BLANCHET NICOLAS CA M 01:52:48
77 65 COMBE PHILIPPE SE M 01:53:09
79 66 COSSIAUX THOMAS SE M 01:53:17
80 67 SEBRARI SALAHEDDINE SE M 01:53:21
81 68 LELARD GREG SE M TEAM VUAZ SPORT 01:53:31
82 69 CHOQUART THOMAS SE M 01:53:51
83 70 TARDY PATRICK V2 M 01:53:53
84 71 MIROUSE SEBASTIEN SE M 01:54:14
85 72 LOUVARD NICOLAS SE M 01:54:15
86 73 HARRAU FABIEN SE M 01:54:25
87 74 MARTINEZ Christophe V1 M 01:54:38
88 75 PARCHET LIONEL SE M 01:54:54
89 76 HANQUET LEO CA M 01:55:02
93 77 GRAND FREDDI SE M 01:56:04
94 78 GAUTHIER LOUIS SE M 01:56:08
95 79 CHEVAILLER DAMIEN SE M 01:56:20
96 80 PETITJEAN MATHIEU SE M 01:56:40
100 81 SOUCHET CHRISTOPHE V1 M 01:57:14
105 82 PASQUALIN TANGUY SE M 01:59:25
108 83 VUAGNOUX ADRIEN JU M 01:59:44
109 84 MARTIN THIBAULT ES M 01:59:57
110 85 SAILLARD Maxens JU M 01:59:57
115 86 PERNAT JONATHAN V1 M 02:00:39
116 87 GINON GREGOIRE V1 M 02:00:39
118 88 AVOCAT GROS Arnaud CA M 02:00:47
119 89 MONTADRE NICOLAS V1 M 02:00:48
120 90 MAUMEJEAN AXEL CA M LES ALLIGATORS 02:00:55
123 91 BERGER CHRISTOPHE SE M 02:01:23
125 92 BOURDON GUILLAUME SE M 02:02:12
127 93 QUATREHOMME ADRIEN ES M 02:03:43
128 94 MAUMEJEAN EDOUARD V1 M 02:03:45
129 95 MARTINS CARLOS V2 M 02:03:47
130 96 BOCQUET SERGE V2 M 02:04:38
132 97 PANGALLO JEAN LOUIS V1 M 02:05:23
133 98 CORDIER MATTHIEU ES M 02:05:29
134 99 SCHEVAQUE ALEXANDRE ANGEL JU M 02:05:55
135 100 COSTA SERGE SE M 02:06:09