Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : 1ER CHALLENGE SUR ROUTE DE FRANCE - SEMI MARATHON

Catégories GLOBAL ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
251 214 MINAZ Berdj V2 M 01:58:12
252 215 DROULERS Laurent V2 M 01:58:21
253 38 BIETRY NATHALIE V1 F BIETRY 01:58:25
254 216 BIETRY FREDERIC V2 M BIETRY 01:58:27
255 217 THOMACHOT Michel V4 M VILLIERS SPORT NATURE 01:58:35
256 218 HUILIO Mickael SE M CAJ CLUB ATHLETISME JEUNESSE 01:58:48
257 219 EL HAZZAM Younès SE M S/L MEULAN VEXIN SEINE ATHLETISME 01:58:58
258 220 GRUCHY Dominique SE M 01:59:05
259 39 ROUSSEL Sophie SE F 01:59:06
260 40 DELATTRE Sabrina SE F SABRAURE 01:59:07
261 221 DELATTRE Evans SE M AURÉLIEN JAGLA 01:59:08
262 222 CHARUEL FRANCK V2 M CHARUEL 01:59:18
263 41 HELLIO SANDRINE V2 F CAMV 01:59:29
264 223 COUTIT Allan SE M 01:59:31
265 42 PIMOIS Angelique V1 F CAMV 01:59:35
266 224 RIPOLLI Serge V2 M SAFRAN SPORT VILLAROCHE 01:59:38
267 225 FURET Olivier V1 M 01:59:48
268 226 KHACHATURYAN Kirill SE M 01:59:52
269 227 LIENARD Francois V2 M OXYGÈNE PSA 01:59:54
270 228 SERBAN Valentin SE M 01:59:57
271 229 ESCALIER Jean-Claude V4 M KOUROZESSARTS 02:00:24
272 230 RAINOT Loïc SE M 02:00:48
273 43 BELTRAMI Sophie V1 F 02:00:53
274 44 HUSSON Elisabeth V1 F 02:00:56
275 45 LEROY ASTRID V1 F CA ORSAY TRIATHLON 02:01:08
276 231 COLLOMBET Herve V2 M UNION SPORTIVE D'ORMESSON 02:01:10
277 46 LE SOURNE Laure V1 F UNION SPORTIVE D'ORMESSON 02:01:11
278 232 DZIEDZICZAK Julien SE M MAS ATHLETISME MASSY 02:01:12
279 47 FRANCOIS-JEAN Magali V2 F 02:01:12
280 233 COURCHAMP Franck V1 M CA ORSAY TRIATHLON 02:01:20
281 48 BERTEAU Claire SE F BERTEAU 02:01:55
282 49 ALBERT Cecile SE F 02:02:02
283 234 CORNET Xavier V2 M AC PARIS JOINVILLE 02:02:02
284 235 SCOTTE Arnaud V1 M SNCF FRET 02:02:11
285 50 BOUDIER VALERIE V1 F 02:02:11
286 236 JAMIN MATTHIEU V1 M 02:02:24
287 237 POGEANT BENOIT V1 M 02:02:24
288 238 TAVARES PATRICE V1 M 02:02:41
289 239 VERRY Louis SE M 02:03:07
290 240 MARQUES Nelson V1 M 02:03:18
291 51 RODIONOFF Fabienne V2 F S/L TRI AVENTURE AVON-FONTAINEBLEAU 02:03:20
292 52 NORRIS Hilary SE F EXPATRIES TRIATHLON CLUB 02:03:25
293 241 MULARD MICHAEL V1 M 02:03:30
294 53 HERMANS Audrey SE F 02:03:34
295 54 HAVARD Josiane V1 F 02:03:38
296 55 JOLY Ketty V1 F VOA2 02:03:42
297 242 BOURGUINE Gerard V3 M REV 7 02:04:04
298 56 BUFFET Marine SE F 02:04:11
299 243 LAMMARRE Jean V2 M MAS ATHLETISME MASSY 02:04:15
300 57 BENABDELKADER Malika V2 F US TORCY ATHLETISME 02:04:31