Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : 1ER CHALLENGE SUR ROUTE DE FRANCE - SEMI MARATHON

Catégories GLOBAL ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
10 1 ZEGHAD Gérard V2 M VOA2 01:28:31
15 2 PERON Jean-Pierre V2 M 01:30:27
19 3 BERNARD GERARD V2 M 01:31:43
20 4 CALDIER OLIVIER V2 M ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:31:54
30 5 HASSOUX Didier V2 M FREE RUNNERS LE CLUB 01:33:57
42 6 GUYON Thierry V2 M ASR TRAIL 78 01:35:21
45 7 LAMIRAULT PHILIPPE V2 M RAMBOUILLET SPORT 01:36:23
64 8 EGNER Christian V2 M 01:39:40
67 9 BENOIST Philippe V2 M LES AMIS D'OSCAR 01:40:03
73 10 TOUREAU Williams V2 M 01:40:59
81 11 TOLLIER LAURENT V2 M S-L CLUB ATHLETISME JEUNESSE 01:41:58
83 12 BOULAIRE FREDERIC V2 M 01:42:07
96 13 GUILLOU Jean-Yves V2 M AS HSBC FRANCE 01:43:36
97 14 ARPISON Bernard V2 M 01:43:38
99 15 PIETU Lionel V2 M VOA2 01:43:46
105 16 SALMON Pascal V2 M 01:44:29
111 17 TOUATIOUI Brahim V2 M 01:45:14
128 18 BERTRAND Eric V2 M KOUROZESSARTS 01:47:19
130 19 LEFEBVRE Eric V2 M CSM ROSNY-SUR-SEINE 01:47:35
132 20 BASDEVANT Frédéric V2 M 01:47:46
133 21 SPAAK PATRIC V2 M CIV CHEVREUSE 01:47:49
143 22 PLAINDOUX Alain V2 M UAV VERSAILLES 01:48:22
149 23 VERDIER LAURENT V2 M ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 01:49:30
150 24 LE GALLIC Jean Christophe V2 M ADAPS 01:49:34
152 25 LE FLOCH Jean-Pascal V2 M ASR TRAIL 78 01:49:52
156 26 VANDENDYCK DANIEL V2 M ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:50:08
161 27 QUENTIN Stephane V2 M CAJ CLUB ATHLETISME JEUNESSE 01:50:39
163 28 DARENNES Pascal V2 M CSL BULLION 01:50:46
173 29 GUISSE Xavier V2 M GUISSE 01:51:35
178 30 LOISEAU Jean V2 M 01:51:45
183 31 VAN DEN BERGE Michel V2 M 01:52:02
189 32 TROESTER Bruno V2 M 01:52:30
191 33 LECONNETABLE Marc V2 M 01:52:47
201 34 PLUVINET REMI V2 M HUMANIS 01:53:32
205 35 SAMSON Dominique V2 M ONLY THE BRAVE 01:53:55
212 36 BEAUDOUX DANIEL V2 M CA BREZOLLES 01:54:54
213 37 OHAYON ERIC V2 M CIV CHEVREUSE 01:54:55
222 38 BUFFIERE Laurent V2 M 01:56:01
227 39 DUFOUR Laurent V2 M VOA2 01:56:15
238 40 ABOULKASSEM Mohamed V2 M ADAPS 01:57:11
239 41 GITTON OLIVIER V2 M 01:57:15
244 42 BETTUZZI PIERRE V2 M 01:57:36
248 43 MARTINEZ Alexandre V2 M ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:58:07
251 44 MINAZ Berdj V2 M 01:58:12
252 45 DROULERS Laurent V2 M 01:58:21
254 46 BIETRY FREDERIC V2 M BIETRY 01:58:27
262 47 CHARUEL FRANCK V2 M CHARUEL 01:59:18
266 48 RIPOLLI Serge V2 M SAFRAN SPORT VILLAROCHE 01:59:38
269 49 LIENARD Francois V2 M OXYGÈNE PSA 01:59:54
276 50 COLLOMBET Herve V2 M UNION SPORTIVE D'ORMESSON 02:01:10
Première page Page précédente 1 2