Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : 1ER CHALLENGE SUR ROUTE DE FRANCE - SEMI MARATHON

Catégories GLOBAL ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
379 301 YEGER PHILIPPE V2 M 02:06:55
381 302 BERKANI Hafid V1 M 02:06:59
382 303 LECOMTE Thomas V1 M TEAM FLAMMES EN ROSE 02:06:59
383 304 LE BRIGAND Claude V3 M COSM ARCUEIL 02:07:11
386 305 DA SILVA David SE M 02:07:23
388 306 HENZSEL David V1 M 02:07:32
389 307 LAVIE Romain SE M 02:07:51
390 308 LAUGUEUX Pierre V3 M 02:07:51
391 309 DERRIEN Yann SE M 02:07:58
392 310 PICCOZ Dominique V3 M 02:08:05
393 311 DEPEYROUX Tom SE M 02:08:06
394 312 RICHARD NICOLAS SE M 02:08:11
397 313 KLEIN Stephane V2 M MARIE-HÉLÈNE SCHLOSSER 02:08:30
398 314 ROUSSEAU Vincent SE M BOCCIA FRÉDÉRIC 02:08:51
399 315 BOCCIA Frédéric V1 M BOCCIA FRÉDÉRIC 02:08:51
401 316 CRESPIN THIERRY V1 M ASM MAULE 02:09:11
403 317 CATALANO Sergio V2 M LEDA SARTORIO 02:09:24
404 318 JULIEN Guillaume V1 M ACHERES 02:09:51
405 319 DIANA Benoit SE M 02:10:03
406 320 DUBOIS Sullivan SE M STEPHANE DA SILVA 02:10:26
408 321 DUFROS Yann V1 M 02:10:40
409 322 PASCAL Victor SE M 02:10:54
410 323 BARGET Thierry V3 M SIAK BARGET 02:10:57
413 324 BOURGOIN David V1 M 02:11:07
416 325 SCHWEISGUTH Edouard V2 M 02:11:34
420 326 LIDOME Yves V3 M 02:12:33
424 327 GALIANO Patrick V1 M 02:13:05
428 328 OLIVER Pierre-Michel V2 M 02:14:26
432 329 TAVANO STEPHANE V2 M 02:15:01
442 330 NOTHEAUX Olivier V2 M 02:17:30
445 331 CAYOL Thomas V1 M 02:18:11
449 332 GUILLAUME Sebastien V1 M 02:19:41
450 333 LEGER Gregory SE M 02:19:46
452 334 ANNERY Martial V1 M 02:19:58
455 335 PERIN Patrick V2 M 02:20:21
456 336 ROFFI Jean Michel V2 M 02:20:21
460 337 BARTOSIK Jean-Claude V2 M 02:21:32
462 338 LAMIRAULT PHILIPPE V2 M RAMBOUILLET SPORTS 02:21:54
463 339 STUPNICKI Christophe V1 M 02:22:03
465 340 LEFÈVRE Yohan SE M 02:23:44
466 341 LE BON SÉBASTIEN V1 M 02:23:45
469 342 MARSAULT PASCAL V2 M 02:24:10
472 343 COQUARD Aurélien SE M LES MAMOURES 02:24:20
474 344 GOUDON Lionel V1 M 02:25:49
475 345 CAUSSE Mathieu SE M 02:26:11
478 346 PUEL Daniel V4 M 02:27:45
479 347 ARARE Yassine SE M 02:29:58
488 348 TREILLARD Benoit V1 M 02:39:09
489 349 TREILLARD Mathieu V1 M 02:39:11
490 350 JAO ARSEIN Judicael SE M 02:41:06