Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : 1ER CHALLENGE SUR ROUTE DE FRANCE - SEMI MARATHON

Catégories GLOBAL ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
17 1 CACAUT PATRICE V2 M CSPTT95 01:26:02
25 2 ETIENNE Hervé V2 M RATP 01:27:52
31 3 RIVOAL ROUSSEL PATRICK V2 M CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE 01:29:26
32 4 ALLAIN Jean-Yves V2 M INFOSPORT-LOIRET 01:30:34
34 5 CALDIER OLIVIER V2 M ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:31:19
36 6 DANIEL Bernard V2 M HDMAC 01:31:50
40 7 GARIOUD PATRICK V2 M ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:32:41
41 8 PAULIN JEAN MARC V2 M 01:32:55
48 9 PERON Jeanpierre V2 M 01:34:32
51 10 QUELLIER JEAN-PIERRE V2 M 01:34:41
61 11 PERSECHINI Philippe V2 M 01:36:03
78 12 LEGORRE STEPHANE V2 M RAMBOUILLET SPORTS 01:38:23
86 13 GOMES CARLOS V2 M 01:39:08
91 14 BLIN Frédéric V2 M 01:40:00
96 15 GALICHER Thierry V2 M 01:40:42
97 16 SERINDAT Patrice V2 M 01:40:44
106 17 PINTARD Thierry V2 M LA SALLE CROSSFIT CHARTRES 01:41:25
107 18 BELARDI Alain V2 M 01:41:26
109 19 LINO ALAIN V2 M EASQY 01:41:41
110 20 LEVANNIER Stéphane V2 M 01:41:42
119 21 TULLIO BRUNO V2 M 01:43:04
124 22 BREANT YANNICK V2 M 01:43:31
125 23 SPAAK PATRIC V2 M CIV CHEVREUSE 01:43:32
149 24 CHARUEL FRANCK V2 M CHARUEL 01:46:06
153 25 OGHEARD Michel V2 M 01:46:30
158 26 JEM DENIS V2 M 01:46:56
162 27 ROESCH MICHEL V2 M VIROFLAY RUNNING TRAIL 01:47:32
169 28 DEMOULIN Thierry V2 M 01:47:54
177 29 BETTUZZI PIERRE V2 M 01:48:39
178 1 BOURBON Marie-Claude V2 F LES FURETS D'EIFFAGE 01:48:47
184 30 MOREL Sylvain V2 M 01:49:42
188 31 LE FOULGOC Eric V2 M 01:50:23
198 32 NGUYEN Alain V2 M ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:51:05
200 33 PLUVINET REMI V2 M 01:51:09
201 34 BOURRIAUX GERARD V2 M 01:51:10
206 35 MEUNIER Thierry V2 M 01:51:45
208 2 LAFARGUE Isabelle V2 F XTREM RUNNING TRAIL 01:51:59
209 3 PETITPAS NADIA V2 F COSMA RUNNING 01:51:59
219 36 BEAUDOUX DANIEL V2 M STADE VERNEUIL SUR AVRE 01:52:23
222 37 CHIRON Bertrand V2 M 01:52:50
225 38 FICARD Jean-Francois V2 M FREE RUNNERS LE CLUB 01:53:06
227 39 HERVY BRUNO V2 M 01:53:33
231 40 COLLOMBET Herve V2 M 01:54:09
232 41 BACHIMONT Xavier V2 M ASL ENGIE 01:54:09
233 4 LAGUENS LAFUENTE SILVIA V2 F ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:54:18
238 42 PILLIERE Rémy V2 M STADE FRANCAIS 01:54:31
244 43 LIN Yubo V2 M RUNNING PANDA 01:54:53
246 44 VAN DEN BERGE Michel V2 M 01:55:11
269 45 LALUE Marc V2 M 01:56:34
270 5 MARIE Stephanie V2 F 01:56:35
Première page Page précédente 1 2 3