Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : 1ER CHALLENGE SUR ROUTE DE FRANCE - SEMI MARATHON

Catégories GLOBAL ES JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
301 46 LAGUENS LAFUENTE SILVIA M3 F ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:55:46
302 256 CENCIER Charly M0 M HUREPOIX DOURDAN MAROLLES ATHLETIC CLUB 01:56:04
303 257 PEYNET Philippe M1 M MORIN PEYNET 01:56:11
304 47 MORIN Isabelle M1 F MORIN PEYNET 01:56:11
305 258 BAPTISTIDE Jean-Christophe SE M 01:56:21
306 259 HA Viet Long SE M 01:56:31
307 260 GABAY BENOIT M4 M DYNAMIC SPORTING CLUB 01:56:33
308 48 RODIONOFF Fabienne M3 F TRI AVENTURE AVON FONTAINEBLEAU 01:56:35
309 49 MALINGREY Claire M2 F HDM 01:56:36
310 261 ZAZUETA MEDINA Antonio M6 M ZAZUETAS 01:56:41
311 262 ZAZUETA Antonio M0 M ZAZUETAS 01:56:42
312 50 MASSOT Gaelle M3 F ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:56:42
313 263 DUPUIS Mathieu SE M KOUROZESSARTS 01:56:47
314 264 RIEMAIN CEDRIC M1 M SAINTE GENEVIEVE SPORTS 01:56:49
315 51 MANGA Mélaine M0 F 01:56:51
316 265 BRECHET Thierry M4 M 01:56:59
317 266 LE BRIS SEBASTIEN M2 M CA ORSAY TRIATHLON 01:57:09
318 267 TREILLARD Julien M2 M POUR LUCIE 01:57:24
319 268 MAILLE Frédéric M2 M DYNAMIC SPORTING CLUB 01:57:27
320 52 ALABART PASCALE M2 F VIRY ATHLE 91 01:57:28
321 269 DOURLENS Pascal M2 M 01:57:28
322 270 WASMES Jean Michel M5 M BRASSERIE LES MOISSONS 01:57:30
323 271 DUVAL Bruno M3 M OCGIF 01:57:43
324 272 POTTIER Philippe M4 M CA BREZOLLES 01:57:46
325 53 DAVRIL Sandrine M2 F COSMA RUNNING 01:57:49
326 273 TECHER Olivier M4 M BOUYGTEL SPORTS 01:57:51
327 274 LIENARD Francois M5 M OXYGENE PSA 01:58:15
328 275 LAGOUTTE François M2 M 01:58:19
329 54 LIPONNE Béatrice M2 F 01:58:27
330 276 MINAS Berdj M5 M 01:58:33
331 277 OGER Eric M5 M COURIR POUR MARIE 01:58:37
332 278 LECHENE PAPILLON Pierre Antoine M1 M 01:58:43
333 279 EJNES Gerard M6 M 01:58:44
334 280 GILLES Allan M3 M ASFI VILLEJUIF 01:58:49
335 55 VINCENT MARJOLAINE M0 F RAMBOUILLET SPORTS 01:59:04
336 281 SIRE Alain M5 M 01:59:05
337 56 DUCARRE Beatrice M3 F 01:59:23
338 282 TULLIO BRUNO M3 M 01:59:29
339 283 JOELETTE DUNES Kimery SE M DUNES D ESPOIR 01:59:35
340 57 VEYLET Sonia M4 F USMT 01:59:41
341 284 COURTAI FRANCIS M4 M CIV CHEVREUSE 02:00:00
342 285 NAGUIN David M1 M 02:00:13
343 286 GUERNIOU Clement SE M 02:00:16
344 287 COURCHAMP Franck M3 M CA ORSAY TRIATHLON 02:00:20
345 288 SELLEZ Julien M0 M 02:00:37
346 58 PORCHER Adeline ES F REV7 02:00:40
347 59 OZENNE Isabelle M1 F 02:00:45
348 289 SOMMET Jeremie M3 M 02:00:49
349 60 VAREIRO Elodie M0 F 02:00:49
350 61 BERTEL Laetitia M1 F 02:00:52