Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : 1ER CHALLENGE SUR ROUTE DE FRANCE - SEMI MARATHON

Catégories GLOBAL ES JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
378 301 FERNANDES DAMIEN SE M 02:03:10
379 302 BOURGUINE Gerard M7 M REV7 02:03:13
380 303 PECHEREAU Jean-Pierre M7 M 02:03:45
381 304 DALLON XAVIER M1 M LES P'TITES FOULEES SPARNONIENNES 02:04:13
384 305 OUM OUM SACK Pierre marie M1 M BOUYGTEL SPORTS 02:04:35
385 306 GRESSET Aurélien SE M 02:04:58
387 307 ERNAULT Julien M0 M 02:05:08
388 308 BERNARD Eric M4 M FSPN 02:05:21
389 309 MONS Gregory M0 M 02:05:24
390 310 PICCOZ Dominique M5 M 02:05:39
393 311 BERTOUX Olivier M4 M OUEST ESSONNE ATHLETISME 02:05:51
395 312 ALMEIDA Fabien M2 M 02:06:00
396 313 QUAN Anthony SE M 02:06:12
403 314 GESTIN Jean-François M4 M CAP CERNAY 02:07:01
405 315 CARRE STEPHANE M4 M 02:07:29
407 316 CALLULIER Philippe M3 M 02:07:33
408 317 RAPHALEN Jean-Hervé M0 M LEPARQ 02:07:59
410 318 GRIFFON GUILLAUME M2 M ASSOCIATION SPORTIVE MULTIACTIVITES 02:08:02
413 319 BARGET Thierry M6 M BARGET DREAM TEAM 02:08:19
417 320 SALOTTI DOMINIQUE M4 M 02:08:35
418 321 MAUREL Laurent M5 M 02:08:36
419 322 ARARE Yassine SE M 02:08:43
420 323 LOISELEUR RAYMOND M4 M XRUN 02:08:48
424 324 GIBERT Guillaume M0 M CAP CERNAY 02:09:48
427 325 LHOPITAL PATRICK M3 M CAP CERNAY 02:10:07
428 326 LANDOIS Sylvain SE M 02:10:49
429 327 DETERMANN EDWIN M2 M ASM MAULE 02:10:51
430 328 POUJOL DAVID M1 M ASM MAULE 02:10:53
433 329 BOZIER Olivier M2 M DYNAMIC SPORTING CLUB 02:11:20
434 330 DAVID Olivier M1 M DYNAMIC SPORTING CLUB 02:11:24
436 331 PHILBERT PHILIPPE M3 M COSMA RUNNING 02:11:37
437 332 GAUTHERON CHRISTOPHE M4 M 02:11:41
439 333 JAMES Cyrille M2 M BRASSERIE LES MOISSONS 02:11:55
440 334 ROUDAUT BENOIT M0 M ASSOCIATION SPORTIVE MULTIACTIVITES 02:12:18
441 335 COLLOMBET Herve M3 M UNION SPORTIVE D'ORMESSON 02:12:45
443 336 DUPAYAGE CHRISTOPHE M0 M ENTENTE SPORTIVE RENAULT 02:12:59
445 337 ADDI Karim SE M 02:14:08
449 338 PEREZ REDA SE M VAL D'ORGE ATHLETIC 02:15:01
455 339 GILLE Thierry M4 M 02:15:50
457 340 LEFÈVRE Yohan M0 M PRET A MANGER 02:16:10
458 341 RAZIN Rodolphe SE M PRET A MANGER 02:16:10
460 342 MARSAULT PASCAL M4 M PRET A MANGER 02:16:27
461 343 TAGUEMOUNT NABIL M0 M 02:16:43
462 344 LABOUREAU Cyril M1 M 02:17:01
468 345 NGUYEN Phi Phuc M3 M 02:19:08
469 346 BONPAN Erick M2 M GENDARMERIE NATIONALE 02:19:29
470 347 RUELLE Francois M4 M 02:19:46
472 348 TAGUEMOUNT Medhi M1 M 02:20:15
473 349 LAVIE Romain SE M LAVIE 02:20:17
477 350 DA SILVA Thierry M0 M 02:22:50