Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BELLE ILE EN TRAIL - ULTRA - LE TOUR DE L'ILE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
382 351 BILLAUD FRANCOIS XAVIER V2 M 05:07:18
383 352 BERTRAND OLIVIER V2 M 05:07:19
384 353 CRISTEL Didier V2 M SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 05:08:49
386 354 BOTELLA ANTOINE V2 M 05:09:06
387 355 LORIANT JEAN YVES V2 M 05:09:07
388 356 LE CALVEZ YANN SE M 05:09:09
389 357 LOUVEL Emilien SE M 05:09:12
390 358 BAJUS ERIC V2 M 05:09:32
392 359 COURSON AURELIEN V1 M 05:09:51
394 360 LE GALLIARD DAVID V1 M 05:10:01
395 361 JUNGERS JEAN MICHEL V2 M 05:10:03
396 362 BERGERO XAVIER V1 M 05:10:05
397 363 SALENGRO STEPHANE V2 M 05:10:07
398 364 AUFAUVRE BRUNO V2 M CHOUCAS TEAM 05:11:23
399 365 PINCON FREDERIC V1 M USSB 05:11:26
400 366 JAN-LAFAGE NICOLAS SE M 05:11:56
402 367 LE CORRE CHRISTOPHE SE M 05:13:18
403 368 DREANO YANN SE M 05:13:23
404 369 TARENNE GILLES V3 M AS NANDY 05:14:23
407 370 HUMBERT GERALD V1 M oct-55 05:15:06
408 371 THOMAS CHRISTOPHE V1 M 05:15:44
409 372 DIENER YVAN V1 M TEAM RAIDLIGHT 05:16:42
412 373 GINGUENEAU JEAN-PAUL V3 M CEPCA 05:16:53
413 374 FRUCHON BRIEUC V1 M 05:17:28
414 375 RUSSIAS FREDERIC V1 M BNP PARIBASPORT 05:17:30
416 376 CASSE MATHIEU V1 M BNP PARIBASPORT 05:18:59
417 377 PINAULT JEAN-LUC V1 M OUEST ATHLETISME 35 CHAVAGNE 05:19:11
418 378 AULNETTE BERNARD V2 M CASC'ROUTE 79 05:19:39
419 379 POULLAVEC JEAN-LUC V3 M SOBHI SPORT QUIMPER 05:19:49
420 380 AMPHOUX ERWAN V1 M NATURAXTREM 05:19:52
421 381 BARTELEMY STEPHANE V1 M 05:20:13
422 382 FAUCHOUX Thierry V2 M 05:20:55
424 383 METAYER PHILIPPE V2 M 05:22:11
425 384 TROADEC REGIS SE M BREST GOELOPEURS 05:24:01
426 385 HALLAIS JEAN-DENIS V1 M 05:24:08
427 386 ANTIN CHRISTOPHE V1 M 05:24:37
428 387 BLANCHET GAEL V1 M 05:24:47
429 388 BLANCHET BENOIT V1 M 05:24:49
430 389 NYOMA OLIVIER V1 M 05:24:52
431 390 BLAKE WILLY SE M 05:24:54
432 391 GICQUEL DOMINIQUE V2 M 05:24:56
433 392 PERRET CHRISTOPHE V1 M 05:27:50
434 393 JOUCK THOMAS SE M 05:28:03
437 394 DUROT PHILIPPE V2 M 05:29:25
438 395 ANDRE THIERRY V1 M 05:29:35
439 396 MORGANT PASCAL V2 M 05:29:37
441 397 GASSOT Aurélien SE M 05:30:49
442 398 BLANCHARD MICKAEL V1 M 05:30:59
443 399 BELLEMANS BRICE V1 M 05:31:01
445 400 LE BOUQUIN ALAIN V2 M CEPCA 05:31:05