Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BELLE ILE EN TRAIL - ULTRA - LE TOUR DE L'ILE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
164 151 DUPLESSIS Olivier V2 M QUEVEN ATHLETISME 10:52:10
165 152 LE MOUEL GILLES V1 M ADN NOYAL-PONTIVY 10:52:12
166 153 RIBEIRO Michel V1 M 10:53:24
167 154 ADAM BRUNO V2 M 10:53:24
168 155 COZ DOMINIQUE SE M ULTRA MARIN 10:53:52
169 156 MENARD CHRISTOPHE V1 M RANCE JOGGING 10:54:18
170 157 FAVE JOHANN SE M RANCE JOGGING 10:54:19
171 158 FOURNIER MAXIME SE M 10:54:28
172 159 DUPONT GILLES SE M 10:54:38
174 160 MERCET GERALD V1 M UA SOCIETE GENERALE 10:54:56
175 161 CATINUS YOURI SE M TRAIL HYSTERIA 10:55:13
176 162 FLOHIC Nicolas V1 M CAP CONDE 10:55:45
177 163 BANNIER CHRISTOPHE V1 M 10:55:48
178 164 VILLEDIEU THOMAS SE M 10:56:17
179 165 DOMALAIN EMMANUEL SE M 10:56:18
180 166 GAUTHIER NORBERT SE M 10:56:49
181 167 PIQUENOT BENJAMIN SE M 10:56:51
182 168 LUBRET HENRI SE M 10:56:55
183 169 DELLIAUX EMMANUEL V1 M TEAM TRAIL 62 10:57:04
184 170 RAYMOND GILLES SE M 10:57:44
185 171 RAYMOND ERIC V1 M 10:57:44
186 172 NICOLAS SERGE V1 M FOULEES DE CLEGUER 10:58:42
187 173 FILLAUDEAU OLIVIER V1 M AS CHU NANTES 10:58:47
188 174 BREQUE SYLVAIN V1 M NATURAXTREM 10:58:48
190 175 THIEFFIN JEAN LOUIS V2 M 10:59:08
192 176 BRUNET GUILLAUME SE M 10:59:39
193 177 HIPEAU THIERRY V1 M LES GARS"Z"ELLES FONTENOISES 11:00:39
194 178 GIRARDIN MICHEL V2 M LES GARS"Z"ELLES FONTENOISES 11:00:39
195 179 BUREL FABRICE V1 M 11:00:52
196 180 DUCLOYER VINCENT V1 M REGION BRETAGNE 11:01:13
197 181 GAUDUCHON JEAN-MARC V3 M CARQUEFOU AC 11:01:13
199 182 LE MIGNON JEAN V2 M 11:04:40
200 183 STACHOWIAK JORG V1 M 11:05:21
201 184 GICQUEL Antony V1 M 11:05:23
203 185 BEGUIN DENIS V2 M ASB YVELINES 11:06:27
204 186 MONTFORT FRANCK SE M 11:06:54
205 187 GUESDON ANTONY V1 M 11:06:55
206 188 PLISSONNEAU LAURENT V1 M 11:07:47
207 189 AUDEBRAND BRUNO V1 M 11:07:56
208 190 PAUGAM GREGORY SE M TEAM TRAIL ABER BENOIT 11:08:01
209 191 LEFEBVRE Stéphane V1 M 11:08:13
210 192 THEBAUD CLEMENT SE M 11:08:30
211 193 HODGKINSON THOMAS SE M SAUZON MOTONAUTISME 11:09:12
213 194 CHAUVRIS Richard V1 M CACQ76 11:09:49
214 195 MARICHEZ FLORENT SE M 11:10:13
215 196 TILLY JEAN MARC V2 M 11:10:14
216 197 CADOT Karim V1 M E/S CRAON 11:10:15
217 198 BANI RACHID V1 M RUNNING VAL D'HYROME 11:10:42
218 199 COQUELIN XAVIER V2 M 11:11:08
220 200 COUGNON PASCAL V2 M ENTENTE POITIERS ATHLE86 11:11:47