Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BELLE ILE EN TRAIL - ULTRA - LE TOUR DE L'ILE

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
113 47 LE STRAT ARNAUD V1 M 10:14:58
114 48 DELATTRE JEAN-PAUL V1 M 10:16:00
116 49 LE BOUDOUIL STEPHANE V1 M FOULEES DE CLEGUER 10:21:12
119 50 BOURRE PHILIPPE V1 M LOS CORREIRES DAU LEMOSIN 10:25:54
120 5 GUILLORE LYDIE V1 F OUEST ATHLETISME 35 CHAVAGNE 10:26:18
121 51 LE BOEDEC ARNAUD V1 M 10:26:56
122 52 LOUEDEC ROMUALD V1 M 10:27:01
125 53 HODIQUE HERVE V1 M TEAM TRAIL 62 10:31:02
131 6 RICHARD CARINE V1 F UA SOCIETE GENERALE 10:33:26
135 54 CHAUSSIN CYRILLE V1 M 10:35:52
136 55 MIEHE AZZOUZ V1 M 10:36:10
137 56 LAPPARRA SEBASTIEN V1 M AS CREDIT FONCIER 10:36:23
140 57 SAUDAI FABRICE V1 M 10:37:07
156 58 JAOUEN FLORIAN V1 M TERMAJIS TEAM 10:47:24
158 59 FRITZ PHILIPPE V1 M 10:48:45
160 60 LE RUYET Philippe V1 M 10:49:39
163 61 ASSERE OLIVIER V1 M HDB 10:51:26
165 62 LE MOUEL GILLES V1 M ADN NOYAL-PONTIVY 10:52:12
166 63 RIBEIRO Michel V1 M 10:53:24
169 64 MENARD CHRISTOPHE V1 M RANCE JOGGING 10:54:18
174 65 MERCET GERALD V1 M UA SOCIETE GENERALE 10:54:56
176 66 FLOHIC Nicolas V1 M CAP CONDE 10:55:45
177 67 BANNIER CHRISTOPHE V1 M 10:55:48
183 68 DELLIAUX EMMANUEL V1 M TEAM TRAIL 62 10:57:04
185 69 RAYMOND ERIC V1 M 10:57:44
186 70 NICOLAS SERGE V1 M FOULEES DE CLEGUER 10:58:42
187 71 FILLAUDEAU OLIVIER V1 M AS CHU NANTES 10:58:47
188 72 BREQUE SYLVAIN V1 M NATURAXTREM 10:58:48
193 73 HIPEAU THIERRY V1 M LES GARS"Z"ELLES FONTENOISES 11:00:39
195 74 BUREL FABRICE V1 M 11:00:52
196 75 DUCLOYER VINCENT V1 M REGION BRETAGNE 11:01:13
198 7 VALJAKKA SUSANNA V1 F 11:04:32
200 76 STACHOWIAK JORG V1 M 11:05:21
201 77 GICQUEL Antony V1 M 11:05:23
205 78 GUESDON ANTONY V1 M 11:06:55
206 79 PLISSONNEAU LAURENT V1 M 11:07:47
207 80 AUDEBRAND BRUNO V1 M 11:07:56
209 81 LEFEBVRE Stéphane V1 M 11:08:13
213 82 CHAUVRIS Richard V1 M CACQ76 11:09:49
216 83 CADOT Karim V1 M E/S CRAON 11:10:15
217 84 BANI RACHID V1 M RUNNING VAL D'HYROME 11:10:42
222 85 SERSOT JOACHIM JEAN CLAUDE V1 M TEAM HDB 11:13:46
224 86 BRICAUD FREDDY V1 M AS CHU NANTES 11:13:52
227 87 TEISSERE Gilles V1 M 11:16:47
229 88 LIDEC OLIVIER V1 M ASRT/AO2C 11:19:40
230 8 MARCENNE ANNE V1 F ENTENTE POITIERS ATHLE86 11:20:08
231 89 MARTIN YANNICK V1 M 11:20:19
235 90 BOURREE PATRICK V1 M ATHLETIC PONT REAN GUICHEN 11:24:25
236 91 LECLANCHE STEPHANE V1 M 11:24:26
239 92 DOUCET BRUNO V1 M CAC CARQUEFOU 11:25:26