Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BELLE ILE EN TRAIL - ULTRA - LE TOUR DE L'ILE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
101 4 LENNOZ GRATIN CÉCILE V1 F VERSAILLES TRIATHLON 04:13:12
102 98 TESSON ERIC V1 M 04:13:35
103 99 ACHARD ALEXANDRE SE M 04:13:55
104 100 VILBOUX FLORENT SE M 04:14:22
105 101 MAITENAZ BRUNO V2 M LE CHESNAY AC 78 04:14:29
106 102 MAILLET SYLVAIN V1 M 04:15:11
107 103 LE RUYET Philippe V1 M 04:15:18
108 104 GAULON MICHAEL SE M 04:16:22
109 105 BRICAUD FRANCK SE M AS CHU NANTES 04:16:36
110 106 BENZERARA JACQUES V3 M US SAINT GILLES 04:16:39
111 107 LALEOUSE LOIC V2 M 04:16:43
112 108 JAN Emmanuel V1 M 04:16:55
113 109 CINTUREL ARNAUD SE M 04:16:58
114 110 DE LA BAUME JEROME SE M 04:17:09
115 111 MESNARD Guillaume SE M 04:17:22
116 112 AUFFRET ALEXANDRE SE M TEAM RUN AND RAID 72 04:17:24
117 113 TEMPLIER JEAN-FRANCOIS V1 M EAPB BROCELIAND 04:17:28
118 114 BUTLER ALAIN V2 M BNP PARIBASPORT 04:17:29
119 115 MIEHE AZZOUZ V1 M 04:17:48
120 116 ARGENCE STEPHANE V1 M TRAIL VERNET AVENTURE 04:17:49
121 5 GUILLORE LYDIE V1 F OUEST ATHLETISME 35 CHAVAGNE 04:18:07
122 117 SAUDAI FABRICE V1 M 04:18:53
123 118 LE BOEDEC ARNAUD V1 M 04:19:08
124 119 WELC FABIEN SE M AS CHU NANTES 04:19:15
125 120 DOURDAIN Thomas V1 M 04:19:27
126 6 MOSMEAU CHRISTELLE V1 F CLUB CAP VEYRAC 04:19:44
127 121 BENOITS LUDOVIC V1 M SEULOMON 04:19:51
128 122 CRUSSON LOIC SE M 04:20:07
129 123 COQUELIN XAVIER V2 M 04:20:21
130 124 CHAUSSIN CYRILLE V1 M 04:20:26
131 125 COZ DOMINIQUE SE M ULTRA MARIN 04:20:39
132 126 BUREL FABRICE V1 M 04:20:51
133 127 DELATTRE JEAN-PAUL V1 M 04:21:19
134 128 L'HOSTIS MAEL SE M 04:21:43
135 129 THOMAS JOHAN SE M 04:21:44
136 130 BESNIER ERWAN SE M 04:21:45
137 131 PASSAT ANTOINE V1 M VERSAILLES TRIATHLON 04:22:43
138 132 NICOLAS SERGE V1 M FOULEES DE CLEGUER 04:22:48
139 133 GUILLARD RONAN SE M 04:22:57
140 134 BONDIL THIERRY V2 M BNP PARIBASPORT 04:23:00
141 135 FRITZ PHILIPPE V1 M 04:23:14
142 136 HODIQUE HERVE V1 M TEAM TRAIL 62 04:23:26
143 7 RICHARD CARINE V1 F UA SOCIETE GENERALE 04:23:37
144 137 LE MOUEL GILLES V1 M ADN NOYAL-PONTIVY 04:23:41
145 138 CHAUVRIS Richard V1 M CACQ76 04:23:54
146 139 BERGER GREGORY SE M 04:24:07
147 140 RAYMOND ERIC V1 M 04:24:11
148 141 RAYMOND GILLES SE M 04:24:13
149 142 BRICAUD FREDDY V1 M AS CHU NANTES 04:24:31
150 8 CAPDEVILA CATHERINE SE F TEAM TRAIL 62 - TOUQUET TRAIL NATURE 04:24:34