Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BELLE ILE EN TRAIL - ULTRA - LE TOUR DE L'ILE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
214 201 LERUYET HERVE V2 M 04:37:50
215 202 MARTIN YANNICK V1 M 04:37:51
216 203 GAUTHIER NORBERT SE M 04:37:54
217 204 THOMAS DIDIER V2 M 04:38:11
218 205 CHOUAN DIDIER V1 M OUEST ATHLETISME 35 CHAVAGNE 04:38:34
219 206 BRAMOULLE YANN SE M TEAM TRAIL ABER BENOIT 04:38:35
220 207 PAUGAM GREGORY SE M TEAM TRAIL ABER BENOIT 04:38:41
221 208 KERZERHO PASCAL V2 M 04:38:48
222 209 GUILLON PIERRICK SE M ESRENAULT 04:38:50
224 210 CINTUREL Bruno V3 M EAPE-SS76 04:39:32
225 211 BONNEC DENIS V2 M FOULEES DU HAUT LEVEQUE 04:39:46
226 212 COUGNON PASCAL V2 M ENTENTE POITIERS ATHLE86 04:41:23
227 213 BRITTO MICHEL V2 M 04:41:33
228 214 GODEFROY ROMAIN V1 M 04:41:50
229 215 COUPE JEAN-FRANCOIS V1 M LAVAL TRIATHLON CLUB 04:41:54
230 216 EVANO EMMANUEL V1 M 04:42:06
231 217 PHILIPPE DAVID SE M 04:42:10
232 218 GUESDON ANTONY V1 M 04:42:15
233 219 GAROCHE LIONEL V1 M ACIGNE JOGGING 04:42:17
235 220 BIZIEN KEVIN SE M 04:42:25
236 221 THIEFFIN JEAN LOUIS V2 M 04:42:57
237 222 BANI ABDE V2 M RUNNING VAL D'HYROME 04:43:09
238 223 AUDEBRAND BRUNO V1 M 04:43:34
239 224 SURIRAY GILDAS V2 M 04:43:37
240 225 BREQUE SYLVAIN V1 M NATURAXTREM 04:43:43
242 226 PIQUENOT BENJAMIN SE M 04:44:25
244 227 RIGALLAUD BRUNO V1 M 04:44:41
245 228 LAPPARRA SEBASTIEN V1 M AS CREDIT FONCIER 04:45:08
246 229 JACQUET ERIC V1 M AOARB 04:45:12
249 230 KERAVEL THOMAS V1 M 04:45:55
250 231 MCLENAGHAN JAMES V1 M ASB YVELINES 04:46:16
251 232 TILLY JEAN MARC V2 M 04:46:39
252 233 DUPONT GILLES SE M 04:46:55
253 234 JAOUEN FLORIAN V1 M TERMAJIS TEAM 04:46:57
254 235 GUILLEMOT Jérémy SE M 04:47:12
255 236 DESCHINS THIERRY V2 M 04:47:18
256 237 DUPLESSIS Olivier V2 M QUEVEN ATHLETISME 04:47:36
257 238 CADOT Karim V1 M E/S CRAON 04:47:42
258 239 DUCLOYER VINCENT V1 M REGION BRETAGNE 04:47:45
259 240 FLOHIC Nicolas V1 M CAP CONDE 04:47:47
260 241 KOHL STEPHAN V2 M 04:47:55
261 242 JACOTTIN RODOLPHE V2 M ASB YVELINES 04:48:23
262 243 TERNAUX VINCENT V1 M 04:48:40
263 244 MUNOZ FABRICE V1 M 04:48:42
264 245 THEBAUD CLEMENT SE M 04:48:46
265 246 RONCIN Sebastien V1 M AS ORANGE CESSON 04:48:57
266 247 QUIMBERT ERWANN SE M ASCIG 04:48:59
268 248 DROUINEAU Ludovic SE M ASCIG 04:49:03
271 249 DUPUY PASCAL V2 M 04:49:12
272 250 LE HUNSEC BENOIT V1 M 04:49:21