Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BELLE ILE EN TRAIL - ULTRA - LE TOUR DE L'ILE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
202 193 CARREE ANTHONY SE M BRUZ ATHLETISME 08:36:01
203 194 BEFFY MAXIME SE M C.O.S. VILLERS ATHLETISME 08:36:07
204 195 MIEHE MANUEL V1 M 08:37:57
205 196 HENRY ARNAUD SE M 08:38:43
206 197 CARRIOU STEPHANE V1 M PAIMPOL PAYS D ATLHETISME 08:40:02
207 198 SAMAIN ANTHONY V1 M BELLES FILLES EN TRAIL 08:40:04
208 199 DEJEAN ANTHONY V1 M HUNGRY TEAM 08:42:12
209 200 RAMON MAXIME SE M 08:42:59
210 201 LEGOFF GERALD V2 M 08:43:06
211 202 BOURREE PATRICK V1 M ATHLETIC PONT-REAN 08:43:59
212 203 BANNIER CHRISTOPHE V1 M 08:44:02
213 204 THERET SACHA SE M 08:44:04
214 205 DUMOULIN RUDY V2 M BELLES FILLES EN TRAIL 08:44:10
215 206 RIO LUDOVIC SE M 08:45:22
216 207 HERRAULT YVES V3 M 08:45:37
217 208 NICOLAS BRIAC SE M 08:45:41
218 209 BABOLAT JEAN V1 M MARATHON DES GRAVES 08:46:06
219 210 LE BOUDOUIL STEPHANE V2 M 08:46:25
220 211 EVENO FABRICE V1 M 08:46:29
221 212 MASSON LAURENT V1 M 08:46:46
222 10 SELLAMI Vania V1 F ATHLETIC BRUNOY CLUB 08:46:51
223 213 AUDINEAU ANTOINE V1 M 08:46:55
224 214 RIO ROMUALD SE M 08:46:58
225 215 PERRIER OLIVIER V1 M UA SOCIETE GENERALE 08:47:24
226 216 KERAEN JEREMY SE M 08:47:41
227 217 POURBAIX LAURENT V2 M SOVIET RUNNER 08:47:43
228 218 GILLES AURELIEN SE M 08:47:54
229 219 BOUCHER PIERRE V1 M 08:47:57
230 220 PROUFF PHILIPPE SE M 08:48:36
231 221 HINAULT FRANCOIS SE M QUIMPER FOOTING LOISIRS 08:48:41
232 222 LE ROY JEAN-MARC SE M 08:48:43
233 223 CARDONA ERIC V2 M GENERATION TRAIL BLOIS 08:48:46
234 224 CARRO YANNICK V1 M CPB RENNES 08:50:21
235 225 VIEAU ANDRE-JEAN SE M 08:50:57
236 226 THIBEAU NICOLAS V1 M 08:51:01
237 227 LE GOUALLEC ARNAUD V1 M 08:51:07
238 11 ECOLLAN CAROLE V2 F ANTONY ATHLETISME 92 08:51:11
239 228 LELOU FREDERIC V2 M HUNGRY TEAM 08:51:14
240 229 RUFFAULT PHILIPPE V2 M POMPIERS VANNES AVENTURE 08:52:06
241 230 LE REST MATTHIEU SE M TEAM HENAFF 08:53:32
242 231 BONNET PIERRE SE M 08:54:58
243 232 PELLETER MARC V1 M 08:54:59
244 233 GATEL FREDERIC V2 M UA SOCIETE GENERALE 08:55:05
245 234 ESTEVON CEDRIC V1 M 08:55:08
246 235 LEMETTAIS DAVID V1 M 08:55:10
247 236 GEAY DOMINIQUE V2 M 08:55:19
248 237 ARCHAMBAULT FREDERIC V2 M FREE RUNNERS LE CLUB 08:56:09
249 238 MAYAUD MARC V2 M ASB YVELINES 08:56:33
250 239 CHARLIER ALAIN V1 M 08:56:35
251 240 CHEVREAU JEROME V1 M HUNGRY TEAM 08:56:44