Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BOUCLES DUNKERQUOISES - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée 5 KM
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
601 101 BARBIER LUCIE SE F 00:27:20
602 501 DEBRIL ERWIN SE M 00:27:21
603 502 VANRECHEM SAMUEL SE M 00:27:21
604 503 MESSIANT BRUNO V2 M 00:27:22
605 504 TOMYN CEDRICK V1 M 00:27:22
606 505 LENOIR OLIVIER V1 M 00:27:22
607 102 CARRE PAULINE SE F 00:27:22
608 506 CALCOEN ANTHONY SE M 00:27:23
609 103 MEESEMAECKER ISABELLE V2 F ADUGES 00:27:23
610 507 LEKKIA AMOR V5 M 00:27:24
611 508 DELAINE VINCENT V1 M 00:27:24
612 509 NACKAERTS VINCENT V1 M 00:27:24
613 104 MORTIER SYLVIE V2 F 00:27:24
614 105 HEUZE LAURE V1 F AMICALE LYCEE JEAN BART 00:27:24
615 510 LINGLART JORDAN ES M 00:27:26
616 106 TAMPERE STEPHANIE SE F LUCIE AUBRAC 00:27:26
617 511 DESSAINTJEAN ERIC V1 M JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME 00:27:27
618 107 DESSAINTJEAN ANNE SOPHIE V1 F JCAP ATHLETISME 00:27:28
619 512 DELANNOYE PHILIPPE SE M 00:27:29
620 108 AMOSSE DELPHINE V2 F AMICALE LYCEE JEAN BART 00:27:30
621 513 ALDERWEIRELD FLORIAN SE M NOTAIRES ALDERWEIRELD 00:27:31
622 514 COURMONT JEAN LOUP V3 M 00:27:32
623 515 THIERRY OLIVIER V1 M 00:27:32
624 516 LECLERCQ ARNAUD V2 M 00:27:32
625 109 DEHORTER LUCILE SE F 00:27:33
626 517 BERTELOOT PIERRICK ES M 00:27:33
627 518 COLLETTE JACQUES V3 M AMICALE LYCEE JEAN BART 00:27:33
628 110 VERDRON GWENDOLINE SE F 00:27:34
629 519 ARNALSTEIN DAMIEN SE M CLINIQUE DE FLANDRES 00:27:34
630 520 KAMCHE NAJAR V1 M 00:27:36
631 521 BRASSELET BASTIEN SE M 00:27:36
632 111 KAMCHE AUDREY SE F 00:27:36
633 112 DELESALLE CHRISTELLE V2 F CACB 00:27:37
634 113 DECOSTER SYLVIE V1 F CACB 00:27:37
635 522 HOUVENAGHEL PHILIPPE V2 M 00:27:37
636 114 HAFI CAROLINE V2 F CLINIQUE DE FLANDRES 00:27:38
637 523 BRAEMS GERVAIS V2 M 00:27:38
638 115 DESWARTE SANDRINE SE F CGRM 00:27:38
639 524 RAOULT SYLVAIN V1 M 00:27:38
640 525 WADOUX PASCAL V1 M 00:27:38
641 526 JOMIN MARTIN SE M 00:27:39
642 116 CLEMENT SOPHIE V1 F 00:27:39
643 527 BUDZINSKI FRANCOIS V2 M 00:27:39
644 117 BRILLON MATHILDE SE F 00:27:39
645 528 SABARD OLIVIER V1 M 00:27:39
646 529 CERF JF V1 M ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE 00:27:39
647 530 BOMMEL PATRICE V2 M AMICALE LYCEE JEAN BART 00:27:40
648 118 WALLE SOPHIE V1 F 00:27:40
649 531 GLAISE NICOLAS SE M 00:27:40
650 119 CORDIER CHRISTINE V3 F 00:27:41