Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BOUCLES DUNKERQUOISES - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée 5 KM
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
951 254 BELET LAURIE SE F 00:30:49
952 255 DEVISSCHERE STEPHANIE V1 F 00:30:49
953 256 VIEILLARD ANGELIQUE SE F 00:30:51
954 257 EVEN BARBARA SE F 00:30:52
955 258 SARDINA MARIE SE F 00:30:52
956 698 NACKAERTS RAYMOND V3 M 00:30:52
957 259 CUVILLIER GWENDOLINE SE F 00:30:52
958 260 CHAUDRON SARAH SE F 00:30:53
959 261 BILLANT SANDRA V1 F 00:30:54
960 699 BILLANT FREDERIC V1 M 00:30:54
961 262 DECOSTER HELENE V1 F ULCO 00:30:55
962 700 POELAERT STEPHANE V1 M 00:30:55
963 701 LECLERCQ AURELIEN SE M 00:30:56
964 702 POELAERT CLEMENT SE M 00:30:56
965 263 CATTEAU LAURA SE F 00:30:56
966 264 BLONDEZ AMELIE V1 F 00:30:58
967 265 LANGLAIS ELODIE V1 F 00:30:59
968 703 TROLLE PASCAL V2 M 00:31:01
969 704 DUPONT HERVE V3 M USL JOGGING 00:31:01
970 705 ARRIETA REMI SE M 00:31:01
971 266 HUSSON FLORENCE V1 F TETEGHEM ATHLETISME 00:31:02
972 706 DUFOUR SIMON V1 M 00:31:02
973 267 QUINDROIT LAURENCE V2 F 00:31:02
974 707 VAN BOCKSTAEL VINCENT V2 M 00:31:03
975 268 PARISIS CHRISTIANE V3 F 00:31:03
976 269 VANDENBERGHE FABIENNE V3 F USL JOGGING LEFFRINCKOUCKE 00:31:05
977 708 FOULON EMMANUEL V1 M 00:31:06
978 709 CANYN GUY V4 M USL JOGGING LEFFRINCKOUCKE 00:31:08
979 710 THEETEN FREDERIC V2 M 00:31:09
980 711 MASSIET NICOLAS V1 M AREFH NORD 00:31:10
981 712 CHARLIER STEPHANE V1 M 00:31:11
982 270 MARIN SANDRA V1 F AREHF NORD 00:31:12
983 713 DEFLESSELLES GREGORY SE M 00:31:12
984 714 VERROUST GREGOIRE SE M 00:31:12
985 715 POPIEUL LOIC V1 M 00:31:12
986 271 FOURNIER MARIE SE F 00:31:13
987 272 BECK CAMILLE SE F 00:31:14
988 716 SOUFFLET HENRIQUE V1 M 00:31:17
989 717 SENLECCQ MICHEL V3 M 00:31:22
990 718 VERVOORT VINCENT SE M 00:31:24
991 273 DEBEE PEGGY V1 F 00:31:27
992 274 HUET AGNIESZKA V1 F ARCELORMITTAL 00:31:27
993 275 BARD AUDREY SE F 00:31:28
994 276 LEKKIA JOELLE V4 F 00:31:30
995 719 MAHIEUX MAXIME SE M 00:31:31
996 720 HUET SEBASTIEN V1 M ARCELORMITTAL 00:31:31
997 721 VENTURINI GAUTHIER SE M 00:31:33
998 277 CALVARY CORINNE V1 F 00:31:33
999 722 DEREEPER ERIK V2 M CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD 00:31:33
1000 278 DECHERF DELPHINE V1 F 00:31:33