Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BOUCLES DUNKERQUOISES - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée 5 KM
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1151 366 VETU MELANIE V1 F 01:12:17
1152 786 CALLENS JEAN FRANCOIS V2 M 01:12:22
1153 787 RANGEL BENOIT SE M 01:12:24
1154 367 MARLOT LINDA V1 F 01:12:25
1155 368 RUET SANDY SE F 01:12:38
1156 788 LEFEBVRE JOHNNY SE M 01:12:42
1157 369 WATTIER JULIE SE F 01:12:48
1158 370 CUVELLIER FABIENNE V2 F 01:12:48
1159 371 ARNAISE GAELLE SE F 01:12:48
1160 372 VANELLE NATHALIE V1 F 01:12:49
1161 373 LOQUET LYNDA V1 F 01:12:51
1162 374 CANAGUIER CECILE V1 F 01:12:54
1163 789 DE LEUS ANDY SE M 01:12:58
1164 790 GUSTIN GREGOIRE ES M 01:13:00
1165 375 UREEL AURELIE SE F 01:13:09
1166 791 PRUVIOST EMMANUEL SE M 01:13:13
1167 376 BLANCKAERT CAMILLE SE F 01:13:15
1168 792 VERHAGHE YANNICK V2 M 01:13:26
1169 377 LAGRANGE CASSANDRA SE F 01:13:32
1170 378 QUELDERIE ALEXANDRA SE F 01:13:34
1171 379 ANTOLIN HELENE SE F 01:13:39
1172 380 BERDON FIORELLA SE F 01:13:58
1173 793 BERTELOOT THOMAS SE M 01:14:00
1174 794 LUCE FRANCOIS V2 M 01:14:01
1175 795 LAGON STEPHANE V2 M 01:14:01
1176 381 BOWDEN MARIE SE F 01:14:17
1177 382 REVEILLON MARGAUX SE F 01:14:22
1178 383 GINKO KATIA V2 F 01:14:23
1179 796 GARDELEIN CLEMENT SE M 01:14:29
1180 797 SOUFFLET HENRIQUE V1 M 01:14:38
1181 384 DELANNOY MELANIE SE F 01:14:58
1182 798 DELANNOY JEROME SE M ASOSS 01:14:58
1183 385 CATEL EMMANUELLE V1 F 01:15:02
1184 386 CARON ZOE ES F 01:15:13
1185 799 LANGAGNE VINCENT SE M 01:15:22
1186 800 MONDON MATTHIEU SE M 01:15:23
1187 387 LEFEBVRE ELISABETH V1 F CAPONORD 01:16:31
1188 801 LAMBERT LUCAS ES M 01:16:47
1189 388 LAGRANGE INES ES F 01:17:17
1190 802 VERMERSCH LIVIO SE M RUGBY DUNKERQUE 01:18:18
1191 803 RENARD XAVIER V3 M 01:18:40
1192 389 VAAST MARINE SE F 01:20:40
1193 804 BARTOLOMEUS GREGORY SE M 01:20:47
1194 390 NEUVILLE MARION SE F 01:21:07
1195 391 NEUVILLE MARYLINE V3 F 01:21:07
1196 805 LOPEZ JUAREZ ES M RUGBY DUNKERQUE 01:22:45
1197 806 LOYER JULIEN ES M RUGBY DUNKERQUE 01:22:48
1198 392 PARENT HELENE SE F 01:23:07
1199 393 DECOUVELAERE JULIETTE SE F 01:23:34
1200 394 JOSSELIN ISABELLE V1 F 01:24:43