Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BOUCLES DUNKERQUOISES - 20 KM

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
106 101 SAUTIERE Michel SE M 01:35:01
107 102 DELATTRE THOMAS SE M 01:35:04
108 103 CATRY JEAN-BAPTISTE SE M UNIRUN 01:35:07
109 104 MINEBOIS GWENAEL SE M ARCELORMITTALASUD 01:35:12
110 105 JANDAU GAUTHIER SE M 01:35:19
111 106 COCHETEUX EMMANUEL V1 M USL JOGGING LEFFRINCKOUCKE 01:35:24
112 107 NEMPON DANIEL V2 M SKWALATHLON 01:35:26
113 108 PIRON JOEL V3 M 01:35:27
114 109 ANTUNEZ JULIEN SE M 01:35:38
115 110 HAFI KARIM V1 M AMICALE LYCEE JEAN BART 01:35:45
116 111 CUVELIER PHILIPPE V2 M COURIR A GRAVELINES 01:35:49
117 112 BENOIT Sébastien V1 M ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE 01:35:54
118 113 POTIER JEREMY SE M 01:36:00
120 114 VASSEUR JEAN CHARLES SE M 01:36:11
121 115 DECROIX HUBERT V2 M 01:36:16
122 116 D'HONDT JEAN-LU V2 M CACB 01:36:17
123 117 GEETS CEDRIC SE M 01:36:28
124 118 LEGRAIN LUC V1 M 01:36:36
125 119 LEGRAIN FRANCK V1 M 01:36:44
126 120 LEPERE CHRISTOPHE V2 M 01:36:49
127 121 LAMER ALAIN V2 M LES FOULEES LOONOISES 01:36:50
128 122 MARZLOFF ERIC V3 M 01:36:50
129 123 SPRIET ALEXANDRE SE M 01:36:55
130 124 DELANNOY MARTIN SE M 01:36:57
131 125 DEREUMAUX NICOLAS SE M RUN'IN BROUCK 01:36:58
132 126 DESMILLIER STEPHANE V2 M ANGELLIER 01:36:58
133 127 WARTELLE Dominique V2 M COPENOR RUNNING 01:36:59
134 128 BEAUVOIS YANN V1 M S/L GRAVELINES ATHLETISME 01:37:02
135 129 DEKETER GREGORY V1 M US DUNKERQUE ATHLETISME 01:37:04
137 130 MORENO ALEXANDRE SE M 01:37:11
138 131 ALLOUCHERY CHRISTOPHE V2 M ARCELORMITTALASUD 01:37:14
139 132 MERCIER TOM SE M JEUNESSE CAPPELLOISE 01:37:30
142 133 RIGAUX DAVID V1 M LES BLA BLA RUN'S 01:37:40
143 134 HURTREL LAURENT V1 M 01:37:40
144 135 VANBAELINGHEM PATRICK V3 M CAP SUR LA FORME 01:37:41
145 136 FOURNIER Jean-Pierre V3 M SKWALATHLON 01:37:44
146 137 WAELES FREDERIC SE M 01:37:48
148 138 MASSCHELIER SEBASTIEN V1 M 01:37:51
149 139 DEWAELE GAETAN V1 M JSG GHYVELDE 01:37:52
150 140 RUBBENS PATRICK V1 M AMICALE DU LYCEE ANGELLIER 01:37:52
151 141 DELVART GUILLAUME V1 M RUN'IN BROUCK 01:37:53
152 142 SHAKESHAFT THOMAS V1 M USL JOGGING 01:38:05
153 143 SCOBRY LAURENT V1 M UNIRUN 01:38:14
155 144 CALOONE JULIEN SE M 01:38:35
157 145 SOULE ZACHARIA V1 M US DUNKERQUE ATHLETISME 01:38:37
158 146 LEDOUX ANTOINE SE M TRIATHLON LITTORAL 59 01:38:42
159 147 LEBLOND GUILLAUME SE M BOULOGNE AC 01:38:46
160 148 QUENTON DENIS V1 M AMICALE DU LYCEE ANGELLIER 01:38:47
161 149 BEAUVOIS CHRISTOPHE V1 M BOULOGNE AC 01:38:47
162 150 LIEVIN YANN V1 M 01:38:56