Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BOUCLES DUNKERQUOISES - 20 KM

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
217 201 PONCHAUX PIERRE SE M 00:24:12
218 202 JOSSELIN STEPHANE V1 M 00:24:13
219 203 MOERCANT YOHANN V1 M 00:24:13
220 204 CUGNY GREGORY SE M 00:24:13
221 205 DOOM JEREMY SE M 00:24:14
222 206 HOURDOUILLIE Kevin SE M 00:24:16
223 207 HOORNAERT ANTHONY SE M 00:24:18
224 208 PERRETTE BERTRAND V1 M 00:24:19
225 209 DELANGUE ALEXANDRE SE M ARCELORMITTALASUD 00:24:20
226 210 DEVULDER GATIEN SE M 00:24:21
227 211 DAEYE GAUTIER SE M ARCELORMITTALASUD 00:24:23
228 212 BEAUCAMP ARNAUD V1 M 00:24:26
229 213 COULON ERIC V1 M 00:24:28
230 214 DEBLONDE THIERRY V1 M 00:24:29
231 215 MALLEVAES CHRISTIAN V3 M VILLE DE DUNKERQUE 00:24:31
232 216 COCQUET FABRICE V1 M 00:24:33
233 217 CARPENTIER WILLIAM SE M 00:24:35
234 218 BOUCULAT THIBAUT V1 M 00:24:37
235 219 GRARDEL BRUNO V2 M USL JOGGING LEFFRINCKOUCKE 00:24:37
236 220 VERHEYDE JEAN-MARIE V3 M 00:24:41
238 221 MOITY FRANCK V2 M BBR'S 00:24:47
239 222 FAUQUET TONY V1 M 00:24:47
240 223 BROEDERS CYRIL SE M 00:24:48
241 224 DEMOLIN DAMIEN SE M 00:24:49
242 225 CATHAGNE FREDERICK V1 M TRIATHLON LITTORAL 59 00:24:49
243 226 TISSERAND Renaud V1 M TRIATHLON LITTORAL 59 00:24:49
244 227 BROEDERS CORENTIN JU M 00:24:50
245 228 DELANNAY FREDERIC V1 M 00:24:50
246 229 LANGLET JEAN-LUC V3 M 00:24:52
247 230 WARYN MICKAEL V1 M 00:24:53
248 231 JEZIOROWSKI Frederick V2 M 00:24:56
250 232 WAELES FREDERIC SE M 00:24:58
251 233 BILLANT NICOLAS SE M 00:24:58
252 234 CARLIER JEAN-NOEL V1 M 00:24:58
253 235 DEHEUNYNCK THIBAULT SE M COPENOR RUNNING 00:24:59
255 236 FRODURE GAUTHIER V2 M USL JOGGING LEFFRINCKOUCKE 00:25:01
256 237 LASUE WILFRIED V1 M 00:25:05
257 238 SCHIPMAN GREGORY V1 M 00:25:10
258 239 BROUWER DAVID V1 M 00:25:10
259 240 JACOB MICHEL V2 M USL JOGGING LEFFRINCKOUCKE 00:25:10
260 241 LATOURNALD DAVID SE M 00:25:12
261 242 LARDEUR REMI SE M USL JOGGING LEFFRINCKOUCKE 00:25:13
262 243 DEBAVELAERE FABIEN SE M 00:25:14
263 244 LEGROS ANTOINE SE M 00:25:17
264 245 LEPEZ ROMAIN SE M ULCO 00:25:17
266 246 SAUTOT OLIVIER V2 M ASUD 00:25:19
267 247 GEERAERT CHRISTOPHE V1 M 00:25:22
268 248 HUSSON DIDIER V2 M TETEGHEM ATHLETISME 00:25:26
269 249 DEZOOMER JULIEN SE M CACB 00:25:26
270 250 LEMATTRE DOMINIQUE V1 M JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME 00:25:26