Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BOUCLES DUNKERQUOISES - 5 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU MI SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
271 201 VANTORRE CHRISTOPHE V1 M ARCELORMITTALASUD 00:28:14
272 202 MATTHYS JOSE V3 M 00:28:16
274 203 BELLET ARNAUD V1 M 00:28:21
276 204 FLANDRIN ALAIN V2 M 00:28:26
282 205 PERO JEAN-CLAUDE V2 M ARCELORMITTALASUD 00:28:30
283 206 MACQUET XAVIER V3 M 00:28:35
284 207 DESCHILDRE MICHAEL V1 M USD BADMINTON 00:28:35
286 208 FRAIOLI PATRICE V2 M 00:28:37
290 209 MASCLEF JEAN-PIERRE V4 M 00:28:44
292 210 TERRITO EMMANUEL SE M 00:28:47
294 211 FOULON SEBASTIEN SE M 00:28:48
296 212 HAMEZ JULIEN SE M 00:28:50
298 213 TIRMARCHE LUDOVIC V1 M ARCELORMITTAL 00:28:50
302 214 DEWAELE JONATHAN SE M 00:28:55
304 215 SINGIER BERNARD V3 M 00:28:56
306 216 BOIDIN NICOLAS SE M 00:28:58
307 217 DESMIDT GUILLAUME SE M 00:29:00
312 218 CAPPELE LAURENT V1 M 00:29:03
313 219 DENYS REMI SE M CASINO DE DUNKERQUE 00:29:03
315 220 MIEZE JOHANN V1 M 00:29:06
316 221 PICQUETTE PATRICK V3 M 00:29:07
317 222 TOP PATRICK V2 M 00:29:09
320 223 LACAES ROBERT V2 M 00:29:13
325 224 DELCOURT GABIN MI M COLLEGE NOTRE DAME DES DUNES 00:29:17
326 225 ANTUNEZ MANUEL V2 M LYCEE NOORDOVER 00:29:18
327 226 NOTEBAERT VINCENT V1 M 00:29:18
328 227 DEWITTE NOE MI M COLLEGE NOTRE DAME DES DUNES 00:29:18
330 228 DOMINGUES SYLVAIN V2 M 00:29:19
331 229 PLANCKE PHILIPPE V2 M 00:29:21
332 230 ROBINSON ROGER V1 M 00:29:22
333 231 PLANCKE ADRIEN SE M 00:29:26
334 232 MER OLIVIER V2 M 00:29:27
336 233 WESTERLYNCK STEPHANE V2 M 00:29:28
340 234 GALLOO FRANCK V2 M 00:29:32
342 235 BARON MAXIME SE M 00:29:33
345 236 GAGNE OLIVIER V1 M 00:29:37
347 237 MANIEZ OLIVIER V1 M 00:29:37
351 238 WAELES DAVID SE M WE ARE FIT 00:29:39
353 239 VAN ACKER ALAIN V1 M 00:29:41
354 240 BLONDE MICHAEL SE M 00:29:43
355 241 BRYGO BENJAMIN V1 M 00:29:43
358 242 HIELE SEBASTIEN ES M 00:29:49
361 243 HIDOT MAXIME V1 M 00:29:51
363 244 BLANCHARD Jean-Yves V1 M ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE 00:29:55
365 245 KRUST GUILLAUME SE M 00:29:56
367 246 CASTRO MANUEL V2 M 00:29:57
369 247 CHOPIN STANISLAS CA M 00:30:03
370 248 ROLAND OLIVIER V2 M 00:30:05
372 249 PAVIE JEAN-MICHEL V1 M 00:30:06
375 250 MORREEUW JEAN MICHEL V3 M EDF GRAVELINES 00:30:10