Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : COURIR POUR ELLES - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F
Points de passage TEMPS REEL
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
2301 2301 GULDEN Nadine V2 F 01:12:45
2302 2302 MATHIEU Carole V2 F 01:12:45
2303 2303 CHEVALARD Veronique SE F 01:12:45
2304 2304 MOREL Mélanie SE F 01:12:46
2305 2305 LARDENOIS Virginie V1 F 01:12:47
2306 2306 ROCHARD Sylvie V2 F 01:12:47
2307 2307 GUERIN Daphné V1 F 01:12:48
2308 2308 VALLÉ Eléna V1 F 01:12:49
2309 2309 HELL-MANDON Laetitia V1 F 01:12:49
2310 2310 MARTIANO Delphine V1 F 01:12:49
2311 2311 BENDAHOU Christine V2 F 01:12:51
2312 2312 DOUCET-BON Pauline V1 F 01:12:52
2313 2313 CIAIS Annabelle V1 F 01:12:53
2314 2314 GANDON Sylvie V2 F 01:12:53
2315 2315 LOUP Marielle V1 F 01:12:53
2316 2316 CHERPIN Emma CA F 01:12:53
2317 2317 ORGIAZZI Nat V2 F 01:12:53
2318 2318 AMODIO Catherine V2 F 01:12:54
2319 2319 PONS Sylvie V2 F 01:12:54
2320 2320 BOUVERET Emmanuelle SE F 01:12:55
2321 2321 BOUVERET Estelle SE F 01:12:55
2322 2322 BOUVERET Valerie V2 F 01:12:56
2323 2323 MIRA Julie SE F 01:12:56
2324 2324 FAUCHIER Mathilde SE F 01:12:56
2325 2325 JALAGUIER Sonia V1 F 01:12:57
2326 2326 VINCENT Isabelle V1 F 01:12:57
2327 2327 GERMAIN Veronique V2 F 01:12:57
2328 2328 ARMAND Christine V1 F 01:12:58
2329 2329 BOCQUEL Agnes V2 F 01:12:58
2330 2330 CAPARROS Michèle V2 F 01:12:58
2331 2331 TAFFORET Laurella SE F 01:12:59
2332 2332 FILIPPI Marjolaine SE F 01:13:00
2333 2333 BESSON Anne-françoise V1 F 01:13:00
2334 2334 LALANNE Helene V2 F 01:13:01
2335 2335 DESOMBRE Amandine SE F 01:13:02
2336 2336 SILVARES Joana SE F 01:13:02
2337 2337 PERRIN Marguerite CA F 01:13:04
2338 2338 RIBON Delphine V1 F 01:13:05
2339 2339 HOLICI Francine V2 F 01:13:06
2340 2340 ROUX ROUX Clara SE F 01:13:06
2341 2341 AOUF Zouina V2 F 01:13:10
2342 2342 REVEL Vanessa SE F 01:13:10
2343 2343 SPIRLI Valerie SE F 01:13:10
2344 2344 DOBIGNARD-ATHANE Clementine SE F 01:13:10
2345 2345 GAMET Anne laure SE F 01:13:10
2346 2346 SIONG Nelly SE F 01:13:11
2347 2347 DESSERTINE Lucile SE F 01:13:11
2348 2348 GERMAIN Rachel V1 F 01:13:11
2349 2349 CHATENET Audrey SE F 01:13:11
2350 2350 ANDRÉ Elodie SE F 01:13:11