Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : COURSE DU MUGUET - 10 KM

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
141 51 MANSUY DAVID V1 M 00:42:09
147 52 KELNEROWSKI DOMINIQUE V1 M 00:42:19
148 53 RHARMAOUI NABIL V1 M USMA SAINT OUEN 00:42:24
149 54 NEVEU ANTHONY V1 M AC MONTESSON 00:42:25
152 55 CHAPELLE THOMAS V1 M 00:42:31
154 56 MAHAMADI assoumani V1 M 00:42:34
160 57 THULIEVRE ERIK V1 M 00:42:45
164 58 DURR AURELIEN V1 M DOMONT ATHLETISME 00:42:56
178 59 LEMARCHAND NICOLAS V1 M 00:43:22
182 60 BOUFFIES CHRISTOPHE V1 M 00:43:23
183 61 CABRIT pascal V1 M 00:43:24
185 62 BREARD nicolas V1 M 00:43:24
187 63 DELARUE EMMANUEL V1 M DOMONT ATHLETISME 00:43:29
190 64 BIJARCH MOHAMED V1 M MVS 00:43:31
194 65 WIDERKHER GUILLAUME V1 M 00:43:36
199 66 ANTIMES DE ABREU STEEVE V1 M 00:43:56
200 67 BRICHE GREGORY V1 M S/L TULLE AC 00:43:56
203 68 KICHENASSAMY THENNARASSOU V1 M 00:44:00
205 69 RENAULT JOHAN V1 M US DASSAULT ARGENTEUIL 00:44:01
206 70 LUBRANO STEPHAN V1 M S/L UA MAISONS LAFFITTE 00:44:05
211 71 BOUDIER YANNICK V1 M AS FOULEES DU VEXIN-SANTEUIL 00:44:13
216 72 LE MAP YOANN V1 M 00:44:30
218 73 LERMUSIAUX JEAN MICHEL V1 M 00:44:32
222 74 LE DREAU DAVID V1 M PLM CONFLANS 00:44:38
231 75 SOYER PHILIPPE V1 M 00:44:49
239 76 MARCHAND fréderic V1 M 00:44:58
242 77 STEMPLEWSKI JEROME V1 M DOMONT ATHLETISME 00:45:03
249 78 LEVEAUX LOIC V1 M 00:45:18
251 79 BOULANT FREDERIC V1 M 00:45:23
254 80 MICHALIK STEPHANE V1 M S/L AS POISSY ATHLETISME 00:45:28
255 81 AGENOR JEAN-LUC DUTREMBLAY MANUEL V1 M 00:45:30
257 82 PENEAU SYLVAIN V1 M 00:45:31
263 83 LANDRY PASCAL V1 M 00:45:40
268 84 HADANGUE ARNAUD V1 M S/L PLM CONFLANS 00:45:49
271 85 LECOURT DAVID V1 M 00:45:56
275 86 DEBOUT SEBASTIEN V1 M 00:46:09
287 87 ALCARAS BRUNO V1 M US MONTSOULT-BAILLET-MAFFLIERS 00:46:39
297 88 TASSAN WALTER V1 M 00:46:58
300 89 MARESCA OLIVIER V1 M 00:47:00
303 90 MARQUES JEAN-CLAUDE V1 M USINE BEZONS TRIATHLON 00:47:05
306 91 GOOR ETIENNE V1 M 00:47:10
307 92 BARTHELEMY DOMINIQUE V1 M 00:47:12
308 93 LEBLOND STEPHANE V1 M CC THELLE 00:47:14
319 94 VILETTE OLIVIER V1 M USMERY AC 00:47:22
320 95 ANTONIN MICHAEL V1 M 00:47:23
321 96 DUMONT jérome V1 M 00:47:24
329 97 CHARRE JEAN-CLAUDE V1 M 00:47:34
332 98 DROUET STEPHANE V1 M AS FOULEES DU VEXIN-SANTEUIL 00:47:36
338 99 MELIN EMMANUEL V1 M 00:47:56
339 100 ROCHIER ERIC V1 M 00:47:58