Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : COURSE DU MUGUET - 10 KM

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
251 235 BOULANT FREDERIC V1 M 00:45:23
252 17 SAADI FARIDA V1 F PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE 00:45:24
253 236 BALLANT JEAN LUC V3 M 00:45:27
254 237 MICHALIK STEPHANE V1 M S/L AS POISSY ATHLETISME 00:45:28
255 238 AGENOR JEAN-LUC DUTREMBLAY MANUEL V1 M 00:45:30
256 239 GRANDCAMP ERIC V2 M CHANTILLY ATHLETISME 00:45:30
257 240 PENEAU SYLVAIN V1 M 00:45:31
258 241 CHABOT CHRISTOPHE V2 M 00:45:31
259 242 ROBIC GUILLAUME SE M 00:45:32
260 18 PAYEN njoud V1 F 00:45:34
261 243 LEONARDI RAPHAEL SE M 00:45:39
262 244 DELACVIVIER ALEXIS SE M 00:45:40
263 245 LANDRY PASCAL V1 M 00:45:40
264 246 FONTANET ENZO SE M ACVO 00:45:42
265 247 ETCHEVERRY FRANCOIS V3 M SO HOUILLES 00:45:44
266 248 RAGER CHRISTIAN V2 M 00:45:47
267 249 DRUEZ SYLVAIN SE M 00:45:49
268 250 HADANGUE ARNAUD V1 M S/L PLM CONFLANS 00:45:49
269 251 DENDIEVEL JEAN V3 M US DASSAULT ARGENTEUIL 00:45:50
270 19 IENTZ MICHELET CATIA V1 F 00:45:54
271 252 LECOURT DAVID V1 M 00:45:56
272 253 MOREL JEAN-PIERRE V3 M CSPTT 95 00:46:01
273 254 BESSE MICHEL V2 M OXYGENE PSA 00:46:05
274 20 GIROUX ANNE-MARIE V1 F C.C. TAVERNY ATHLETISME 00:46:09
275 255 DEBOUT SEBASTIEN V1 M 00:46:09
276 21 TEMAL MALIKA V2 F USMERY AC 00:46:13
277 256 BIGOT PIERRE SE M 00:46:16
278 257 Coureur anonyme SE M 00:46:20
279 258 BETSC didier V3 M 00:46:21
280 259 TONIN DANIEL V2 M 00:46:23
281 260 CAILLERET ERIC V3 M CHANTILLY ATHLETISME 00:46:24
282 261 MICHELET YVES V3 M 00:46:26
283 262 BOYER ERIC V2 M 00:46:26
284 263 BARBEDETTE REGIS V3 M 00:46:32
285 22 PROSERPINE MARIE-PAULE V3 F 00:46:33
286 264 NOVOA ERIC V2 M 00:46:36
287 265 ALCARAS BRUNO V1 M US MONTSOULT-BAILLET-MAFFLIERS 00:46:39
288 266 PARFAIT max V3 M 00:46:40
289 267 SEUX ALAIN V3 M US EZANVILLE-ECOUEN 00:46:41
290 268 HADJ LARBI YACINE SE M 00:46:41
291 269 GAZON SYLVERE V3 M AS FOULEES DU VEXIN-SANTEUIL 00:46:42
292 270 POLYGONE KEVIN SE M 00:46:45
293 271 BACHELET romain SE M 00:46:47
294 272 LOMBARD GUILLAUME V2 M 00:46:48
295 273 BOURHIS FREDERIC V2 M 00:46:52
296 274 MELLOUK LOTFI SE M 00:46:57
297 275 TASSAN WALTER V1 M 00:46:58
298 276 MONNOYE OLIVIER SE M VERSAILLES TRIATHLON 00:46:58
299 277 DRAHMOUNE ABDEL V2 M 00:46:59
300 278 MARESCA OLIVIER V1 M 00:47:00