Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : COURSE DU MUGUET - 10 KM

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
670 501 BOCQUET CLEMENT SE M 00:59:32
672 502 FERREIRA DOS SANTOS MICHAEL SE M 00:59:34
673 503 MAUZOLE ANDRE V2 M USMERY AC 00:59:35
677 504 SALVIAC ERIC V2 M 00:59:40
683 505 DEMIAUDE CLAUDE V3 M 00:59:55
685 506 LEGRENDRE BERTRAND V2 M ENTENTE FRANCONVILLE CESAME 00:59:59
686 507 JEAN-CHARLES PIERRE V2 M 01:00:00
688 508 MOUGIN STEPHANE SE M ENTENTE FRANCONVILLE CESAME 01:00:01
690 509 GAUTHIER axel V3 M 01:00:04
696 510 LATUILLE HUGO SE M 01:00:21
698 511 HENGOUET NICOLAS SE M 01:00:24
699 512 LEVILLAIN jacques V3 M 01:00:33
702 513 SILETTO NICOLAS V1 M 01:00:46
703 514 FOULER JACQUES V2 M 01:00:50
705 515 SANCHIS EMERIC SE M 01:00:56
706 516 BURON MARTIN SE M 01:00:57
709 517 CAGNON REGIS V1 M 01:01:14
710 518 BARTKOWIAK romain SE M 01:01:21
711 519 SODATONOU YVES V2 M FEUX FOLLETS 01:01:30
717 520 CHLODNICKI SYLVAIN SE M 01:01:42
720 521 CLEMENT MARC V3 M 01:01:55
721 522 TITOLO PATRICE V2 M ENTENTE FRANCONVILLE CESAME 01:02:00
725 523 GUERRY philippe V3 M 01:02:04
726 524 AUBERT christian V2 M 01:02:04
729 525 DOMINGUES daniel V1 M 01:02:06
730 526 CANGE laurent V2 M RC berville 01:02:07
731 527 RAYÉ pascal V2 M RC berville 01:02:07
732 528 SAFSAF MOHAMED V1 M 01:02:07
735 529 CHANCEREL arnaud V1 M 01:02:08
736 530 LE SABRE jean-michel V2 M 01:02:08
737 531 CRISTOVAO DE SA jorge V2 M 01:02:08
739 532 BOUXAGUET JEAN-PHILIPPE V2 M 01:02:10
740 533 SAVIDAN MARCEL V2 M 01:02:11
750 534 CHASSAGNARD PASCAL V2 M 01:03:16
753 535 DESBOIS YANN V3 M S/L PLM CONFLANS 01:03:28
755 536 PANNIER ERIC V2 M 01:03:32
761 537 LEGE nicolas SE M 01:03:49
766 538 YORKE frederic V2 M RC berville 01:03:56
773 539 PILLIARD ALAIN V2 M 01:04:09
777 540 TITTON MATTHIAS SE M 01:04:24
784 541 CLAVEQUIN PATRICK V3 M 01:04:41
791 542 WAGENER MICKAEL SE M 01:05:12
793 543 GUET JEAN-MARIE V3 M US EZANVILLE-ECOUEN 01:05:20
795 544 HAUCHECORNE JOHAN SE M 01:05:30
804 545 BALLOT DIDIER V2 M USMERY AC 01:05:48
805 546 ODYE ERWANN SE M 01:06:02
807 547 DECRAMP ERWAN V1 M AS FOULEES DU VEXIN-SANTEUIL 01:06:14
810 548 GOSTEAUX FABIEN V1 M UNION NORD EST 95 A 01:06:20
815 549 LE ROUZIC FRANCOIS SE M 01:06:55
824 550 BOUREL DIDIER V1 M 01:08:59