Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : COURSE DU MUGUET - 10 KM

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
331 301 DAVERDON PASCAL V2 M 00:47:35
332 302 DROUET STEPHANE V1 M AS FOULEES DU VEXIN-SANTEUIL 00:47:36
334 303 CHEMIN OLIVIER V2 M 00:47:42
335 304 TAULLE JEAN CLAUDE V2 M ENTENTE FRANCONVILLE CESAME 00:47:45
336 305 TREBOSSEN MARC V2 M 00:47:45
338 306 MELIN EMMANUEL V1 M 00:47:56
339 307 ROCHIER ERIC V1 M 00:47:58
340 308 CETLIN NICOLAS ES M 00:47:59
341 309 BOUVET HERVE V2 M 00:47:59
342 310 QUACH KEVIN SE M 00:48:00
344 311 PHONTHISENE DANIEL SE M 00:48:01
345 312 VERHULLE benoit V2 M PLM conflans 00:48:03
346 313 CHEPIS PATRICE V2 M 00:48:07
347 314 RICHARD JULIEN SE M DOMONT ATHLETISME 00:48:08
348 315 LOONIS DOMINIQUE V3 M 00:48:10
349 316 MALLET CHRISTOPHE V1 M 00:48:10
350 317 GUILLEMIER CHARLES SE M 00:48:13
351 318 AHERMOUCH MOHAMED V2 M 00:48:13
352 319 JADAS-HECART ERIC V1 M 00:48:14
353 320 DEMIAUDE CEDRIC V1 M 00:48:14
354 321 SOUBRE STEPHANE V2 M 00:48:14
355 322 COUPE HERVE V2 M 00:48:16
356 323 ELOISE JEAN-MARC V3 M USEE 00:48:17
358 324 ZERKOUME samir SE M 00:48:19
359 325 AUTHIER LIONEL V2 M 00:48:22
360 326 MERIGOUX KEVIN SE M 00:48:25
362 327 KARIM FOUAD V3 M 00:48:27
363 328 MIGNOT OLIVIER V2 M 00:48:30
364 329 GUILLO OLIVIER V2 M 00:48:30
365 330 PELLICIOLI OLIVIER V1 M 00:48:32
366 331 QUIGNON DAMIEN SE M 00:48:33
368 332 CHAMBREY HERVE V2 M 00:48:36
369 333 DESCHAMPS FLORIAN SE M 00:48:38
370 334 BERTHELOT LAURENT V1 M 00:48:39
372 335 LETT SIMON SE M 00:48:41
374 336 BERNIER ERIC V1 M US EZANVILLE-ECOUEN 00:48:43
375 337 LE RUYET MICHEL V2 M 00:48:44
377 338 AIT ABDELLAH mustapha SE M 00:48:45
379 339 JURAIN DAVID V1 M ENTENTE FRANCONVILLE CESAME 00:48:49
381 340 NGUYEN JEROME V2 M 00:48:55
382 341 PHILIPPE Stéphane V1 M 00:48:57
384 342 RUOTTE RAPHAEL V1 M CHANTILLY ATHLETISME 00:49:01
385 343 GUEZELLO MICKAEL SE M 00:49:02
386 344 MEHEUST YANNICK V1 M ANDRESY ATHLETISME 00:49:03
388 345 DOS SANTOS GEOFFREY SE M 00:49:06
389 346 LIGNAC REMI SE M 00:49:08
390 347 MATRONE CYRIL V1 M 00:49:19
392 348 DOS PAZOS JOSE V3 M OXYGENE PSA 00:49:27
394 349 NDOUNGUE ELVIS SE M 00:49:39
396 350 FILLON THIERRY V2 M 00:49:40