Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : COURSE NOCTURNE DES FLAMBEAUX - 10 KM

Catégories GLOBAL JEU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
351 LANGRY HERVE M1 M 01:29:30
352 METAYER SYLVIE M0 F 01:29:31
353 COURT PHILIPPE M2 M 01:30:03
354 CARPENTIER-MAXANT CELINE M1 F 01:30:26
355 MAXANT ARNAUD M1 M 01:30:27
356 SOPHIN CORINNE M1 F 01:30:31
357 DA CRUZ TONY M2 M 01:30:31
358 MENIEL CATHERINE M2 F 01:30:37
359 RIVOALEN STEPHANIE M2 F 01:30:38
360 ANQUEZ Laure M1 F 01:30:43
361 BRETON Emilie SE F 01:31:09
362 BRETON Julie SE F 01:31:10
363 DE OLIVEIRA CELINE SE F 01:31:32
364 JAFFRE MARION M0 F 01:31:32
365 DELANDE CAROLE M2 F 01:31:45
366 PIGEAT STANISLAVA M2 F 01:31:45
367 SAVIC ANNA M2 F 01:31:52
368 ABRAHAM MARIE-HELENE M2 F 01:31:52
369 GRELET KARINE M2 F 01:32:10
370 LEMAITRE Patrick M4 M ASB YVELINES 01:33:08
371 WALLE STEPHANIE M0 F 01:33:20
372 JONIEC ELISABETH M2 F 01:33:23
373 MOUTET VERONIQUE M3 F 01:33:54
374 JIN LI M0 M 01:34:16
375 LAPIERRE VANESSA M2 F 01:34:46
376 FASSENET MARIE SE F 01:35:00
377 FASSENET FLORIAN M0 M 01:35:00
378 AUDRAN STEPHANIE M1 F 01:35:16
379 LEBERT SUZY M2 F 01:35:17
380 MARTEL YOUSRA M2 F 01:37:13
381 SAVIC DANIEL M2 M 01:37:15
382 FRANCHET BERENICE M1 F 01:37:20
383 OLLIER PASSET CHRISTIANE M5 F 01:37:22
384 PALISSON FREDERIQUE M3 F 01:38:00
385 GUASCH EMMANUEL M4 M 01:38:10
386 MARAIS FABIENNE M2 F 01:38:24
387 LEFEBVRE LAURY SE F ACCRORUN VILLEPREUX 01:38:26
388 GASPARD ISABELLE M3 F 01:40:51
389 BOURDIN CHRISTOPHE M3 M 01:40:57
390 BOURDIN NATHALIE M3 F 01:41:05
391 GASPARD CHRISTOPHE M3 M MONTFORT MERE TRIATHLON 01:41:06
392 FROMENT ALINE SE F FLRC RUNNING 01:42:02
393 BESNARD CAROLE M2 F 01:42:10
394 DELAUNEY THIBAULT M0 M 01:44:54
395 DUPUIS-DELAUNAY ANNE-LAURE SE F 01:44:55
396 DEMOURON ELSA M1 F 01:44:58
397 GARS CAROLE M2 F 01:44:59
398 KUNTZ MARIE ODILE M6 F 01:45:22
399 LAGRANGE BRICE M0 M 01:45:28
400 GRELET AUDREY SE F 01:45:28