Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : COURSE ROYALE 2017 - 20 KM

Catégories GLOBAL ES MI SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
54 51 POTIER JEAN-LUC V1 M NATIXIS 01:33:01
55 52 TOUR CYRIL V1 M TEAM SAINT-LOUIS 01:33:09
56 53 SCHIFANO GAETANO V1 M CABANOCC 01:33:54
57 54 KULA MARION V2 M 01:34:06
58 55 BERTRAND SEBASTIEN V1 M 01:34:11
59 56 CHARPENTIER FREDERIC V2 M 01:34:14
60 57 GRAVET FLORIAN SE M 01:34:15
61 58 ROUDY VINCENT SE M 01:34:20
62 59 LEMOINE PATRICE V2 M 01:34:25
63 60 GUILLON DIDIER V1 M 01:34:27
64 61 FAVRE REMY SE M 01:34:53
65 62 ZABE Eric V1 M ACCRORUN VILLEPREUX 01:35:32
66 63 DEZECOT Fabrice SE M 01:35:36
68 64 TESSIER ALAIN V3 M RUNNING ET MARATHON BOIS D'ARCY RUMBA 01:36:08
69 65 EYENGUE CHRISTIAN V1 M 01:36:09
70 66 PERIOT Nicolas SE M 01:36:31
71 67 SCHNERB FRANK V2 M 01:36:36
72 68 PLANCQUE HERVE V1 M SENTINELLE 01:37:26
73 69 LEROY JULIEN SE M 01:37:35
74 70 LEHEC REGIS V1 M CSM ROSNY-SUR-SEINE 01:37:37
75 71 SAUREL OLIVIER V1 M AS BOURSE 01:37:40
76 72 ROMAN-AMAT PHILIPPE V3 M 01:37:41
77 73 DUVEAU GUY V1 M 01:37:42
78 74 FABAS DAVID V1 M 01:37:49
79 75 AZEMA GUILLAUME V1 M 01:37:51
81 76 FAUQUEMBERGUE ERIC V1 M 01:38:01
82 77 DURANT BRUNO V1 M SENTINELLE 01:38:03
83 78 FLOTTES MATHIEU SE M 01:38:31
84 79 CARITO VINCENT SE M 01:38:36
85 80 ROCHE Emmanuel V1 M 01:38:38
86 81 JOLY MICHEL V3 M AS BOURSE 01:38:39
87 82 FERNANDES GREGORY ES M 01:38:40
88 83 CEBELIEU GILLES V1 M STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB 01:38:54
89 84 LONGO LAURENT V1 M 01:39:00
91 85 DE MACEDO Fernando V1 M CE STELIA 01:39:37
92 86 GUICHARD STEPHANE V1 M 01:39:37
94 87 LEGENDRE FREDERIC V1 M STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB 01:39:48
95 88 MOIZO ALAIN V3 M STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB 01:39:48
96 89 LAVAL LAURENT V2 M 01:39:56
97 90 LAPORTE NICOLAS V1 M 01:40:11
98 91 JOUZIA NICOLAS SE M 01:41:02
99 92 GOSSE MICHEL SE M 01:41:05
100 93 DELLIAUX MATHIEU SE M 01:41:21
102 94 DURANCET DAVID V1 M 01:41:28
103 95 LARCHER JEAN-PIERRE V3 M 01:41:31
105 96 YVON ROMAIN SE M 01:41:36
106 97 NEZAN LUDOVIC V1 M 01:41:41
107 98 BLIVET Greg SE M 01:41:41
108 99 PONCELET JOFFREY SE M 01:42:02
109 100 PEYRAMAURE FRANCIS V2 M O BAILLY-NOISY LE ROI 01:42:22