Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : CROSS DE LA SABLIERE - Course 5 Cross Long

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
101 101 MOURET GUILLAUME SE M 01:00:00
102 102 RROMANENKO ILLIA SE M 01:00:04
103 103 FRANCOIS RENAUD V1 M 01:00:06
104 104 BEOT DAVID V1 M 01:00:07
105 105 SERVIN JEAN SE M 01:00:08
106 106 BARRIER DOMINIQUE V1 M 01:00:19
107 107 NICOLAS VINCENT V1 M 01:00:20
108 108 ROUSSEAU Thierry V1 M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:00:20
109 109 BOURGINE BERTRAND V2 M 01:00:26
110 110 FLORIN MAXIME SE M 01:00:36
111 111 CARCAGNO PAUL SE M 01:00:41
112 112 CERISIER NICOLAS V1 M 01:00:41
113 113 PEGARD AUGUSTE SE M 01:00:51
114 114 DESCHAMPS Mathieu SE M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:01:02
115 115 AYON Alain V1 M 01:01:05
116 116 SENOT PHILIPPE V2 M 01:01:06
117 117 HECKMANN CHRISTIAN V1 M 01:01:08
118 118 FREMONT SYLVAIN V1 M 01:01:08
119 119 ROUSSELLE PHILIPPE V2 M 01:01:08
120 120 CHANTRIER CYRIL V2 M 01:01:09
121 121 BOUGHENAIA MOHAND V4 M 01:01:09
123 122 MOYSAN JEAN-PIERRE V2 M 01:01:22
125 123 BARBEY ANTHONY SE M 01:01:40
126 124 UNG MATTHIEU ES M 01:01:49
127 125 PARC SEBASTIEN V1 M 01:01:55
128 126 COLLET FRANCOIS V2 M 01:02:07
129 127 WINTREBERT ANTOINE V1 M 01:02:12
130 128 FOUQUET Matthieu V1 M 01:02:15
131 129 SCHNEIDER ARNAUD V2 M 01:02:15
132 130 LOPES SYLVAIN SE M 01:02:19
133 131 TIEYRE THOMAS SE M 01:02:22
134 132 LECERFS FRANCOIS V2 M 01:02:24
135 133 COSTECEQUE ROLAND SE M 01:02:39
136 134 LECOSSAIS THEO SE M 01:02:54
137 135 GADIOU ERIC V2 M 01:02:57
138 136 TOURET OLIVIER V1 M 01:02:58
140 137 WALTHER Jerome V1 M 01:03:09
141 138 DERRAC LOUIS SE M 01:03:11
142 139 LEQUIPPE NICOLAS SE M 01:03:12
143 140 HOARAU LOIC V1 M 01:03:12
144 141 BARD JULIEN V1 M 01:03:14
145 142 RAULO SÉBASTIEN V1 M 01:03:16
146 143 NÉDELLEC NICOLAS SE M 01:03:20
147 144 RAVEL D'ESTIENNE FRANÇOIS SE M 01:03:35
148 145 MARTINEZ Alexandre V2 M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:03:36
149 146 HOCHEDEZ BERTRAND V1 M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:03:39
151 147 RAMOS SAMUEL SE M 01:03:46
152 148 MERCIER OLAF V1 M 01:03:49
153 149 PERIER HENRI V2 M 01:03:50
154 150 PONTIER MARC V1 M 01:03:52