Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : FOULEES ETAMPOISES 2019 - 10 KM

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
273 251 TURPIN ERIC V1 M A.C ETRECHY 00:45:45
275 252 DUCH SEBASTIEN SE M 00:45:52
276 253 MATHIEU BASTIEN SE M 00:45:54
277 254 RICHARD XAVIER V1 M ROUTE 109 00:45:56
278 255 MAZOYER SEBASTIEN V1 M STE GENEVIEVE SPORT 00:45:58
279 256 BRUN JONATHAN SE M 00:45:58
280 257 GUITEL FREDERIC V1 M LES FOULEES BREUILLETOISES 00:46:00
281 258 ALU ALEXANDRE SE M 00:46:04
282 259 BONHOMMEAU YANN V2 M ACMC 00:46:11
283 260 ROGE DAVID V1 M A.C ETRECHY 00:46:11
284 261 LE GALL BASTIEN SE M 00:46:14
285 262 DONNAT MAXENCE SE M NEUVILLE ATHLETISME 00:46:19
286 263 LOUET WILLIAM SE M CO SUD ESSONNE 00:46:23
287 264 DUVAL FRANCK V2 M A.C ETRECHY 00:46:24
288 265 MORITZ AURELIEN SE M 00:46:25
289 266 LEMOS BORGES ZEFERINO V1 M AS CORBEIL-ESSONNES 00:46:26
291 267 BARREIROS PHILIPPE V1 M US CHAMPAGNE-SUR-SEINE 00:46:27
292 268 LHOMME ERIC V1 M 00:46:31
293 269 MACEL CHRISTOPHE V2 M AS MARCOUSSIS 00:46:33
294 270 PENSIER GUILLAUME V2 M ASPHALTE 94 00:46:36
296 271 RIAUD VINCENT SE M 00:46:41
297 272 JANCI ALAIN V2 M 00:46:42
298 273 TALBOURDEL MAXIME ES M 00:46:47
300 274 NICCO OLIVIER V1 M CS.BRETIGNY 00:46:48
301 275 MASSON Hervé V2 M LISSES AC 00:46:51
302 276 LIMOU PATRICE V3 M ASNOGENT LE ROTROU 00:46:52
304 277 PULVERIN SEBASTIEN V1 M NEUVILLE ATHLETISME 00:46:54
306 278 POIRIEUX HERVE V2 M VIRY ATHLE 91 00:46:55
307 279 PROU STEPHANE V1 M ETAMPES ATHLETISME 00:47:00
308 280 ARHAN RAPHAEL SE M ETAMPES ATHLETISME 00:47:03
311 281 AGEOEGES Milan CA M 00:47:09
313 282 BRIDIER JEN-MARC V3 M CO SUD ESSONNE 00:47:12
314 283 MARINE MICHEL V3 M A.C ETRECHY 00:47:13
316 284 RUSTIGNOLI BRUNO V3 M A.C ETRECHY 00:47:15
318 285 VEIGA CRUZ MIGUEL V1 M LES FURETS D'EIFFAGE 00:47:19
319 286 GODART XAVIER SE M 00:47:20
320 287 REBEYROL PHILIPPE V1 M LA PASTILLANNE 00:47:21
321 288 ROUSSEAU JEAN YVES V2 M 00:47:31
323 289 JOUGLA JEROME V1 M 00:47:39
325 290 CHEMSI TARIQ V3 M LES FOULEES BREUILLETOISES 00:47:39
327 291 LELOUP PHILIPPE V2 M 00:47:43
329 292 TARDIF ALEXANDRE SE M 00:47:54
330 293 LASNIER STEPHANE V1 M CO SUD ESSONNE 00:47:55
331 294 LEJEAN VICTOR SE M SCA 2000 EVRY 00:48:01
332 295 POMMEREAU ERIC V1 M A.C ETRECHY 00:48:02
335 296 CHAUVIN LAURENT V2 M 00:48:06
336 297 CURAN Paul V1 M 00:48:06
338 298 LOUIS DIT CHOLLET Romain SE M AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 00:48:07
339 299 MOREAU Jean-Philippe SE M 00:48:10
340 300 CROS BENJAMIN SE M 00:48:11