Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : HIVERNALE - 24 KM

Catégories GLOBAL JEU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
351 317 TRILLARD JEAN-JACQUES SE M 02:53:34
352 35 GOI Ingrid V1 F 02:53:46
353 318 MERCIER OLAF V1 M PRAC 02:53:47
354 319 MASSON HERVE V1 M GUERVILLE TRAIL RUNNING 02:54:16
355 36 SAADOUN DIANA SE F GUERVILLE TRAIL RUNNING 02:54:16
356 320 JEAN Philippe V3 M MBDA SPORT ATHLETISME 02:54:26
357 321 DUFOUR Laurent V2 M VAL D'ORGE ATHLETIC 02:54:49
358 322 ALMEIDA Fabien V1 M 02:54:49
359 37 BUISSON BEATRICE V2 F VAL D'ORGE ATHLETIC 02:54:49
360 323 CHEVALIER DANIEL V1 M RUNNING SANOFI MAISONS ALFORT 02:55:01
361 324 RIBOT Samuel V1 M 02:55:09
362 325 SOULE HUBERT V2 M SOH TRIATHLON 02:55:09
363 326 FOURNIER MICHEL V2 M SOH ATHLETISME 02:55:12
364 327 NGUYEN JEAN-MICHEL SE M 02:55:15
365 328 DALLE ALEXIS V1 M 02:55:26
366 329 LEMONNIER PHILIPPE V2 M MASC 02:55:27
367 330 QUILLARD MICHEL V3 M VAL D'ORGE ATHLETIC 02:55:41
368 38 CALMELS Cecile V2 F VELO SPORT CHARTRAIN 02:55:53
369 39 CHAUVEAU DUSSAUD NATHALIE V2 F 02:55:53
370 331 HANSE GERY SE M MASC 02:56:00
371 332 PINON EMMANUEL SE M 02:56:01
372 40 BEGO KARINE V1 F 02:56:10
373 333 BÉGO David V1 M 02:56:11
374 334 BEGO JEROME V1 M 02:56:11
375 335 MINOT JACQUES V3 M 02:56:22
376 336 BROUTÉ PHILIPPE V3 M 02:56:35
377 337 LONGIS Damien SE M 02:56:48
378 338 COLAS RODOLPHE SE M 02:56:50
379 339 MALLINGER CEDRIC V1 M 02:57:07
380 340 BERTHEAU FERNAND V2 M 02:57:23
381 341 PIERRON NICOLAS SE M 02:57:26
382 342 AUSSEUR CHRISTIAN V3 M ASCEADP 02:57:27
383 41 CORON LUCIE SE F 02:57:30
384 42 BOISDRON CELINE SE F MASC 02:57:47
385 43 MALLARD FANNY SE F 02:58:20
386 44 KERGOSIEN Odile V1 F ESR RENAULT 02:58:20
387 343 YAHMED STEPHANE V2 M 02:58:21
388 344 HOULBERT Philippe V3 M 02:58:22
389 345 GAUDARD PATRICE V3 M LMPTTA 02:58:24
390 346 GROELL Nicolas V1 M 02:58:31
391 347 RABASSE OLIVIER V1 M 02:58:59
392 348 LAVARET CYRIL V1 M RUNNING SANOFI MAISONS ALFORT 02:59:01
393 349 BOUCHAREL Philippe V2 M OXYGENE PSA 02:59:38
394 350 FILLATRE ERIC V2 M OXYGENE PSA 02:59:38
395 351 BOUTIN ANTOINE V2 M 02:59:39
396 45 GAUDARD NADINE V3 F LMPTTA 02:59:43
397 352 NIANG CHEIKH V2 M MASC 02:59:47
398 353 QUEMOUN HENRI V2 M ASCA PEUGEOT POISSY 03:00:12
399 46 BROCHETTO LAURENCE V1 F MASC 03:00:20
400 354 THOMAS Philippe V3 M LE SOUFFLE D'ORGERUS 03:00:24