Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : HIVERNALE - 24 KM

Catégories GLOBAL JEU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
230 51 ARZELIER GUY V2 M XRUN 02:35:03
232 52 GUILLOU JEAN V2 M ACCRORUN VILLEPREUX 02:35:41
235 53 ESSA RAYAN V2 M 02:36:54
241 54 RICHIER Lilian V2 M ESR RENAULT 02:37:21
246 55 BRUNEL Gilbert V2 M 02:37:29
249 56 GOBEL PATRICK V2 M 02:37:53
259 57 TRICOT FRANCK V2 M GALLY AC 02:39:58
260 58 CHANTRIER CYRIL V2 M CHAVILLE ATHLETISME 02:40:02
267 59 THOMASSON LAURENT V2 M 02:41:12
268 60 SAUGIER ERIC V2 M 02:41:22
269 61 LECHER FREDERIC V2 M RAMBOUILLET SPORTS 02:41:29
273 62 DJATTOUF SAAD V2 M ASNIERES ATHELETISME 02:42:40
276 63 THUILLIER PATRICK V2 M 02:43:17
277 64 ROUSSEAU JEAN YVES V2 M 02:43:17
279 65 STAWICKI CHRISTOPHE V2 M CHAVILLE ATHLETISME 02:43:35
280 66 LUBERT Jean-Pascal V2 M 02:43:37
281 67 TIBI MARC V2 M CHAVILLE ATHLETISME 02:43:40
292 68 DEVIDTS GILLES V2 M S/L PLAISIR 02:44:58
297 69 LEVASSEUR THIERRY V2 M ASB YVELINES 02:45:25
298 70 LIERRE FREDERIC V2 M VELO SPORT CHARTRAIN 02:45:26
300 71 SERAIN VINCENT V2 M 02:45:49
304 72 DEFOSSET LIONEL V2 M RAMBOUILLET SPORTS 02:46:09
305 73 NICOLLET PIERRE V2 M ASNIERES ATHELETISME 02:46:16
306 74 DRAI JEAN-PAUL V2 M ESR RENAULT 02:46:18
308 75 KUKLA OLIVIER V2 M 02:46:30
312 76 JOFFRION MANUEL V2 M CLUB SPORTIF DE L'OREAL 02:46:59
313 77 BOUSSELET Eric V2 M X'TREM RUNNING TRAIL 02:47:25
331 78 FERNAND CHRISTIAN V2 M 02:50:15
332 79 MUSTAFOSKI SAFET V2 M TEAM SM 02:50:15
335 80 LE MOIGNE JEAN-FRANCOIS V2 M MEUDON TRIATHLON 02:50:24
336 81 MASSET LAURENT V2 M ASM MAULE 02:50:24
340 82 GARREAU JEAN-MARIE V2 M AS CREDIT FONCIER 02:51:15
342 83 TUCKER HUGH V2 M 02:51:47
343 84 BRETAUDEAU Jacques V2 M 02:52:05
345 85 DUBOST ARNAUD V2 M ASNIERES ATHELETISME 02:52:30
347 86 GOBERT GERALD V2 M ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 02:52:36
349 87 PIOT OLIVIER V2 M 02:53:12
357 88 DUFOUR Laurent V2 M VAL D'ORGE ATHLETIC 02:54:49
362 89 SOULE HUBERT V2 M SOH TRIATHLON 02:55:09
363 90 FOURNIER MICHEL V2 M SOH ATHLETISME 02:55:12
366 91 LEMONNIER PHILIPPE V2 M MASC 02:55:27
380 92 BERTHEAU FERNAND V2 M 02:57:23
387 93 YAHMED STEPHANE V2 M 02:58:21
393 94 BOUCHAREL Philippe V2 M OXYGENE PSA 02:59:38
394 95 FILLATRE ERIC V2 M OXYGENE PSA 02:59:38
395 96 BOUTIN ANTOINE V2 M 02:59:39
397 97 NIANG CHEIKH V2 M MASC 02:59:47
398 98 QUEMOUN HENRI V2 M ASCA PEUGEOT POISSY 03:00:12
412 99 LAFEBER CORNELIS V2 M CHAVILLE ATHLETISME 03:02:09
413 100 CINI STEPHANE V2 M TEAM TRAIL LES GIVRES 03:02:34