Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : HIVERNALE - 24 KM

Catégories GLOBAL JEU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
451 66 DROUART CAROLINE V1 F 03:10:30
452 386 SOULE ANTONY V1 M 03:10:30
453 387 GEFFARD PHILIPPE V2 M CHAVILLE ATHLETISME 03:11:00
454 67 SAINT CLOMENT Cécile V1 F X'TREM TRAIL 03:11:04
455 68 EUZENAT JESSICA SE F XTREM RUNNING TRAIL 03:11:04
456 388 LEMELLE Jean-Marie V2 M GAG 03:11:16
457 69 PETRUCCI Odile V2 F KOUROZESSARTS 03:12:28
458 389 CAUVIN LAURENT V2 M LE SOUFFLE D'ORGERUS 03:12:57
459 70 GRANDIN NATHALIE V1 F CHARTRES VERTICAL 03:12:58
460 390 MAO DAVY SE M 03:13:07
461 391 CHEMIN Guillaume V1 M BREF JE FAIS DU TRAIL... 03:13:09
462 392 RIVIERE JEROME V2 M 03:13:16
463 393 FOUBERT GILLES V1 M 03:13:31
464 71 PLANEL FABIENNE V2 F MASC 03:13:42
465 394 DESIREE DAVID V2 M 03:13:42
466 72 KENNEDY ELISABETH V2 F 03:13:42
467 395 LECOMTE Thomas V1 M 03:13:49
468 396 DORIGO Nicolas SE M 03:14:34
469 397 TESNIERE FRANCK V1 M 03:14:38
470 398 MALIN David V1 M 03:14:59
471 399 LE BERRE DAVID V1 M ESR RENAULT 03:15:45
472 73 LE BERRE CHRISTEL V1 F ESR RENAULT 03:15:46
473 74 NUSSLI ANAIS V1 F 03:16:16
474 75 BAILE STEPHANIE V1 F 03:16:17
475 400 LE BRAS GILBERT V3 M 03:17:49
476 401 TORRES LIONEL V3 M SAMPARIS12 03:18:50
477 76 PITARD LAETITIA V1 F 03:20:16
478 402 PONSOT ALEXIS SE M 03:20:43
479 403 MUSIAL Patrick V2 M ESR RENAULT 03:21:08
480 77 FALLOURD MARIE-ANNICK V1 F 03:21:12
481 78 BOURGEOIS MATHILDE V1 F COURBEVOIE TRIATHLON 03:21:12
482 79 JOUAN LYSIANE V2 F GAG GIF 03:21:34
483 404 BORIS DEPOND V1 M 03:21:37
484 405 CORON HUBERT V3 M CHAVILLE ATHLETISME 03:23:12
485 80 BINCAZ JOCELYNE V1 F 03:24:47
486 406 GUARAMONTI MARCO V1 M 03:24:48
487 81 BAUDINOT MARIE-CHRISTINE V3 F ASDD DROUE 03:25:51
488 407 BAUDINOT LAURENT V3 M ASDD DROUE 03:25:51
489 82 RICHARD SANDY SE F 03:36:41
490 83 GENELOT BENEDICTE SE F 03:36:42
491 84 KHO VIVIANE V1 F FREE RUNNERS LE CLUB 03:42:19
492 85 FRATTINI AURELIE SE F 03:51:44
493 408 TESSON PASCAL V1 M 03:51:45
DNF 0 BEN KEMOUN JEAN-MARC V3 M 00:00:00
DNF 0 ADAM CHRISTOPHE V1 M 00:00:00
DNF 0 DONGER CYRIL SE M 00:00:00
DNF 0 HENAFF LAURENCE V2 F CHAVILLE ATHLETISME 00:00:00
DNF 0 VALTAT ALEXIS SE M TEAM TRAIL PARIS 00:00:00
DNS 0 ACAS MORGAN SE M 00:00:00
DNS 0 ANELLI Stephane SE M MASC 00:00:00