Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : HIVERNALE - 24 KM

Catégories GLOBAL JEU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
271 251 FONTAINE MARC V1 M 02:42:13
272 252 COLLIN GAEL V1 M 02:42:16
273 253 DJATTOUF SAAD V2 M ASNIERES ATHELETISME 02:42:40
275 254 GAGNEPAIN ARNAULT V1 M MBDA SPORT ATHLETISME 02:43:13
276 255 THUILLIER PATRICK V2 M 02:43:17
277 256 ROUSSEAU JEAN YVES V2 M 02:43:17
278 257 FALLOURD LIONEL V1 M 02:43:35
279 258 STAWICKI CHRISTOPHE V2 M CHAVILLE ATHLETISME 02:43:35
280 259 LUBERT Jean-Pascal V2 M 02:43:37
281 260 TIBI MARC V2 M CHAVILLE ATHLETISME 02:43:40
283 261 BRIFFAUT ERIC SE M MBDA SPORT ATHLETISME 02:43:49
284 262 ROZE CEDRIC SE M 02:43:52
285 263 LEQUIPPE NICOLAS SE M CHAVILLE ATHLETISME 02:43:54
286 264 VERHAEGE THIERRY V3 M 02:43:58
290 265 LAFFARGUE ALEXIS SE M 02:44:42
291 266 LEGRAND MARTIN SE M 02:44:48
292 267 DEVIDTS GILLES V2 M S/L PLAISIR 02:44:58
293 268 MAUNIER CEDRIC SE M 02:45:04
294 269 FONDELOT CEDRIC V1 M RUN'IN CONCHES 02:45:13
296 270 LACASSE LAURENT V1 M 02:45:21
297 271 LEVASSEUR THIERRY V2 M ASB YVELINES 02:45:25
298 272 LIERRE FREDERIC V2 M VELO SPORT CHARTRAIN 02:45:26
299 273 DEMARTHE ANDRE V3 M S/L LES CLAYES ATHLETISME 02:45:26
300 274 SERAIN VINCENT V2 M 02:45:49
302 275 DE OLIVEIRA SAMUEL V1 M X'TREM RUNNING TRAIL 02:45:53
303 276 REVERTE JEAN MARC V3 M VAL D'ORGE ATHLETIC 02:46:00
304 277 DEFOSSET LIONEL V2 M RAMBOUILLET SPORTS 02:46:09
305 278 NICOLLET PIERRE V2 M ASNIERES ATHELETISME 02:46:16
306 279 DRAI JEAN-PAUL V2 M ESR RENAULT 02:46:18
308 280 KUKLA OLIVIER V2 M 02:46:30
310 281 DENIAUD LAURENT V1 M RND ISSY 02:46:53
311 282 BOIS DOMINIQUE V3 M MBDA SPORT ATHLETISME 02:46:56
312 283 JOFFRION MANUEL V2 M CLUB SPORTIF DE L'OREAL 02:46:59
313 284 BOUSSELET Eric V2 M X'TREM RUNNING TRAIL 02:47:25
314 285 DANG THANH V3 M CHAVILLE ATHLETISME 02:47:27
315 286 LECUYER IVAN SE M ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 02:47:50
316 287 PERRIER LOIS SE M 02:47:52
317 288 GARCIA Alex SE M ALTERNATURE 02:47:56
318 289 FERRI PATRICK V3 M 02:47:59
320 290 USKI ERICH V1 M 02:48:11
321 291 LE GOUGUEC ALAIN V1 M 02:48:30
322 292 VIRLICHIE Jean-Louis V3 M CIV CHEVREUSE 02:48:35
325 293 RIDEL CLEMENT SE M ACCRORUN VILLEPREUX 02:49:15
326 294 CATANZARO GAYLORD SE M 02:49:15
327 295 POUPARD GUILLAUME V1 M 02:49:44
328 296 LESCLAUZE FRANCOIS V1 M 02:49:57
329 297 FOUBERT BENOIT V1 M ESR RENAULT 02:49:57
330 298 GENOIS MICKAEL V1 M 02:50:01
331 299 FERNAND CHRISTIAN V2 M 02:50:15
332 300 MUSTAFOSKI SAFET V2 M TEAM SM 02:50:15