Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : HIVERNATRAIL - 30 km

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
327 301 LIMOZIN DOMINIQUE V4 M 04:10:39
332 302 GASCON Philippe V2 M ACN ANDUZE 04:12:08
333 303 LOPEZ Renaud SE M 04:12:14
334 304 LE BRETON Hugues V2 M 04:12:53
335 305 LEVEZIER Kévin SE M 04:13:08
336 306 FABRE Jean-Marc V2 M 04:14:45
338 307 VENTURA Michel V2 M TEAM TRAIL LES KOLOC S 04:14:48
340 308 BOUCHET David SE M TEAM TRAIL KOLOC'S 04:14:48
341 309 MOMBELLET MICHEL V2 M 04:15:09
342 310 BOULET FABRICE V2 M 04:15:27
343 311 SERGENT THOMAS V1 M 04:16:28
344 312 HEBRARD matthieu SE M 04:18:22
345 313 BREDAS fabrice V1 M Cap melgeuil 04:20:01
346 314 COMBE Richard SE M CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 04:20:25
347 315 PARMIGIANI Ivan V1 M 11004 (CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON) 04:20:25
348 316 BRINBAL Ludovic SE M 04:21:07
349 317 BREMOND Etienne V2 M 04:21:39
350 318 COFFARO ALAIN V2 M 04:22:58
351 319 ATLAN christian V3 M 04:23:14
352 320 THIVAUD Ulrich SE M 04:23:16
354 321 ANDRÉ Pierre V2 M 04:24:37
355 322 MIALET Patrick V1 M Ecole Florentinoise d'Athlétisme 04:25:00
357 323 RABOUIN nicolas V1 M 04:25:34
359 324 QUINTIN Pascal V2 M 04:29:19
360 325 RICHARD Stephane V1 M team poulx trail 04:29:28
364 326 ROUX Didier V2 M Frontales et Boussoles 04:34:30
365 327 PASCAL Serge V2 M Saint Mathieu Atlhetic 04:36:00
366 328 GORLIER jacques V2 M saint mathieu athlétic 04:36:00
367 329 FERNANDEZ Stephane V1 M 04:37:19
368 330 MILLAN Grégory SE M 04:40:04
369 331 FONTAINE Marc V3 M VO2 Triathlon 04:40:13
370 332 BANGOURA JP V2 M 04:40:25
371 333 BOISSON Quentin SE M 04:41:13
372 334 VOLPELLIERE Sebastien SE M 04:41:13
375 335 MERCIER Sebastien V1 M 04:47:36
382 336 REDONDO Franck V2 M Les Bipedes de la Vaunage 04:52:36
383 337 CANTOMERLE Sylvain SE M 04:53:02
386 338 GADARINIAN gabriel V3 M 04:54:46
388 339 FRANZINI Thomas SE M 04:56:08
389 340 LAPASCALIE Pierre-Yves SE M 04:56:09
390 341 GRÈS Pascal V1 M 04:58:02
392 342 PEREZ VALDIVIESO Jean V1 M 05:03:52
393 343 D'HARBOULLÉ jacques V4 M courir a vauvert 05:21:25
395 344 JULIEN rupo SE M 05:24:15
DNF 0 BAFFALIE Damien SE M Foullée Sausinoise 00:00:00
DNF 0 BOUDON BRICE V2 M FRONTALES ET BOUSSOLES 00:00:00
DNF 0 COSTE olivier V1 M coste peintures 00:00:00
DNF 0 MET Laurent V2 M ASSP VERGEZE 00:00:00
DNF 0 VALETTE Jean-Paul V3 M Courir en Uzège 00:00:00
DNS 0 BROUCKE frederic V1 M cevenne trail club 00:00:00