Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : L'HIVERNALE - 24 km Trail

Catégories GLOBAL ES MI SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
328 301 BEL LASSEN PIERRE SE M 02:34:26
329 302 BERNO DIDIER SE M 02:34:26
333 303 DAGBERT JOEL V2 M CAP COIGNIERES 02:34:36
334 304 ROCHE PHILIPPE V2 M TEAMPOINTZEN 02:34:49
335 305 LEBLANC ANTOINE V1 M ESR RENAULT 02:35:05
337 306 LAURENT DAVID V1 M ALTERNAT'URE-3R 02:35:18
338 307 THOMAS Philippe V3 M LE SOUFFLE D'ORGERUS 02:35:34
339 308 ROBIC LAURENT V2 M SO HOUILLES 02:36:07
340 309 MOUZAY CHRISTOPHE V2 M CLUB SPORTIF CACL 02:36:21
341 310 LEIBER Eric V2 M ASB YVELINES 02:36:24
342 311 TONNELIER THIERRY V2 M 02:36:26
343 312 VIAULT JEAN LUC V1 M RUNNING EVASION 95 02:36:27
344 313 SOHIER BASTIEN SE M 02:36:35
345 314 GERCARA JEAN-FRANCOIS SE M 02:36:35
346 315 IAFRATE FRÉDÉRIC V1 M THIAIS AC 02:36:36
347 316 DELOMBRE Philippe V2 M OXYGENE PSA 02:36:49
349 317 ZELE YVES V4 M ASCA PEUGEOT POISSY 02:37:14
352 318 DE PREVILLE PHILIPPE SE M 02:37:42
353 319 DESSOULLES Olivier V2 M ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 02:38:09
354 320 BINEAU JEAN-PIERRE V1 M 02:38:17
356 321 CHERUBINI Thomas ES M 02:38:29
357 322 LEROY OLIVIER V1 M 02:38:30
358 323 KUKLA OLIVIER V2 M 02:38:36
359 324 MARCHAND GILLES V3 M THIAIS AC 02:38:40
361 325 GARNIER Cyril V1 M 02:38:44
362 326 BOUCHER MARC V2 M ESR RENAULT 02:38:47
365 327 BALOUNAICK FRANCIS SE M 02:38:57
366 328 ROCHER NOEL V2 M S/L CLUB ATHLETISME JEUNESSE 02:39:00
368 329 FOUCHARD ARNAUD SE M 02:39:09
369 330 BRUN XAVIER V1 M 02:39:10
370 331 NOUVEL Jean-Baptiste V1 M 02:39:12
371 332 BERANGER LOUIS SE M 02:39:20
372 333 CINI STEPHANE V1 M TEAM TRAIL LES GIVRES 02:39:25
373 334 FLORENTIN REGIS SE M 02:39:32
374 335 GIRAUD-MOREL EDOUARD SE M 02:39:32
375 336 DUFOUR CHRISTOPHE V2 M S/L CLUB ATHLETISME JEUNESSE 02:39:34
376 337 LAVAL Christophe V1 M ASB YVELINES 02:39:40
377 338 TERMOUL STEPHANE V1 M THIAIS AC 02:39:44
378 339 CHÉDOTAL Thierry V2 M ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 02:39:45
381 340 BOVA VINCENT V1 M 02:39:49
382 341 LONGIS Damien SE M 02:40:00
383 342 KOULMANN Jean-Arnaud V1 M 02:40:07
385 343 MASSET LAURENT V2 M ASSOCIATION SPORTIVE MULTIACTI 02:40:14
386 344 SIBILAUD OLIVIER V1 M 02:40:22
392 345 LUCE Francis V3 M 02:40:39
393 346 TANGUY YVAN SE M 02:40:40
395 347 COUDERC Stéphane V1 M ESR RENAULT 02:40:46
397 348 BERNARD GUILHEM V1 M 02:40:52
398 349 PIOT OLIVIER V2 M 02:41:07
399 350 GARREAU JEAN-MARIE V2 M AS CREDIT FONCIER DE FRANC 02:41:10