Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : l'ORIGOLE - GRAND TRAIL L'ORIGOLE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
105 101 CAUSSE Stéphane V2 M 06:30:24
106 102 ESTEVE Aymeric SE M 06:31:22
107 103 PRADEL Antoine SE M 06:31:24
108 104 PESSEY Arnaud V1 M 06:32:41
109 105 SCHMIT Marc V2 M PLESSIS ROBINSON AC 06:32:41
110 106 DORIGO Sebastien SE M EASQY 06:33:03
111 107 CHOUPAULT David V1 M 06:33:55
113 108 DUCHATEAU PASCAL V1 M XTREM RUNNING TRAIL 06:34:55
114 109 DESREZ THOMAS SE M AS CEA SACLAY 06:35:01
115 110 SALETTES Bernard V1 M 06:35:01
116 111 MORICLET PASCAL V2 M RUMBA 06:36:24
117 112 PROUST Jean Sébastien SE M VAL DE REUIL ATHLETIQUE CLUB 06:36:58
118 113 JUDITH Charles SE M 06:36:59
119 114 GUIOMAR OLIVIER V3 M 06:37:15
120 115 DESCOMBES Guillaume SE M 06:37:18
121 116 DECOENE Geoffroy SE M 06:37:49
122 117 CORDIVAL Thomas SE M 06:37:51
123 118 LHOPITAL PATRICK V1 M CAP CERNAY 06:37:53
124 119 COUTTET Patrick V1 M 06:38:33
125 120 BERNARD Yan V1 M TRI 06:38:43
126 121 BOBONY Yvon V2 M 06:39:12
127 122 DUNAND Gilbert V3 M 06:39:29
128 123 SIMON FREDERIC V2 M DYNAMIC SPORTING CLUB X TRI 06:39:39
129 124 POULAIN Gregory SE M TEAM DAMOISEAU 06:39:42
130 125 ASTROU Jean-Christophe V2 M 06:40:38
131 126 BOUL Antoine SE M 06:40:41
132 127 LE SAUX PHILIPPE V2 M 06:40:48
133 128 LEFRANC ARNAUD V1 M TSI 06:43:04
134 129 AERNOUT Richard V1 M 06:44:01
135 130 CHATELAIS NICOLAS SE M AS BANQUE DE FRANCE 06:44:02
136 131 DROUIN LAURENT V1 M AS BANQUE DE FRANCE 06:44:06
137 132 LAGACHE Laurent V1 M 06:44:07
138 133 GIBERT JULIEN SE M 06:46:31
139 134 MATHIEU PIERRE-JEAN V2 M TRI-AVENTURE AVON-FONTAINEBLEAU 06:49:05
140 135 PARMENTIER PIERRE V2 M 06:49:16
141 136 COUDON Johan V1 M 06:49:18
142 137 FRUYTIER Renaud V1 M 06:50:10
143 138 PEPIN Manuel V1 M 06:50:11
144 139 DUCHENE DAVID V1 M STADE VERTOIS ATHLETISME 06:50:22
145 140 CHATEL BRUNO V2 M 06:50:37
146 141 AMANDJULES GUILLAUME SE M 06:50:41
147 142 PAILLAT Pascal V2 M 06:51:29
148 143 GRARD NICOLAS SE M 06:51:39
149 144 LIGONIÉRE Olivier V1 M 06:51:49
150 145 KERRIEN Benoit SE M UA SOCIETE GENERALE 06:53:18
151 146 BRIARD OLIVIER V1 M 06:53:26
152 147 LENTZ MATTHIEU V1 M PAS DE CLUB 06:53:35
153 148 BETSCH Julien SE M 06:54:04
154 149 GOMBAULT Fabrice V1 M 06:54:22
155 150 PRE Stéphane V2 M BFT 06:54:23