Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : l'ORIGOLE - ULTRA ORIGOLE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
108 101 BARJOLIN FABRICE V2 M MACADAM 77 15:47:06
109 102 BERGERON GILLES V2 M 15:48:04
110 103 HENRY Jacques SE M 15:48:12
111 104 AMANN JEAN V3 M LES P'TITES FOULÉES SPARNONIENNES 15:48:34
112 105 PELATAN CYRILLE SE M LIB-ENFANTS 15:50:31
113 106 HUBERT Didier V2 M 41 DU ST-QUENTIN 15:51:27
114 107 GRASTIEN ROMAIN V1 M 15:52:54
115 108 LUMBROSO RONAN V1 M SPORTS EXTERIEURS 15:54:11
116 109 RAYNAUD Jean-Noel V2 M MACADAM 77 15:57:47
117 110 HENNEQUIN Nicolas V1 M 15:58:32
118 111 DALET Thierry V1 M 16:00:14
119 112 PRIEUR Patrice V1 M 16:00:15
120 113 JEAMMOT Thierry V2 M KIKOUROU 16:00:46
121 114 ABEN Bart V1 M KIKOUROU 16:00:50
122 115 DIEZ Raphael SE M 16:00:54
123 116 GAUTHIER Guillaume SE M MP TRAIL 54 16:02:13
124 117 CASTETS FABRICE V2 M TRI-AVENTURE AVON-FONTAINEBLEAU 16:03:21
125 118 BEUDAERT Olivier SE M 16:03:22
126 119 SICAUD Stephane V2 M 16:04:29
128 120 LAGORSE Christophe V2 M 16:06:56
130 121 CAMUS Olivier V2 M 16:09:48
131 122 LEHEC REGIS V1 M CSM ROSNY-SUR-SEINE 16:10:16
132 123 CALLOT Arnaud Roger V1 M KIKOUROU 16:10:17
133 124 DUPUY Pascal V2 M CSM ROSNY-SUR-SEINE 16:10:50
135 125 JANIAUD Pascal V2 M 16:12:24
136 126 BLOC'H Rémy V2 M BREIZH SPORT AVENTURE 16:13:16
137 127 LUCAS Jean-Claude V2 M 16:13:44
138 128 BILLAT Bernard V2 M ASLS 16:14:50
139 129 MARTIN Guillaume V1 M ASLS 16:14:53
140 130 LIU Xingang SE M PEKRUN 16:15:59
141 131 REMONDEAU Pascal V2 M 16:17:13
142 132 LAMART Morgan SE M 16:18:51
143 133 GUERIN PATRICK V1 M KIKOUROU 16:19:32
144 134 FLECHER Ludovic V1 M 16:20:49
145 135 GILLOT Sebastien SE M 16:20:59
146 136 PAYEN CHARLES SE M 16:23:55
147 137 BOCAHU Sebastien SE M 16:28:29
148 138 HURTREL Nicolas V1 M AS MARCOUSIS ATHLETISME 16:28:32
149 139 BICHON Pierre V1 M UA SOCIETE GENERALE 16:29:46
150 140 SCHUHMANN Marc V2 M 16:30:49
151 141 BONNET Jean Marc V2 M 16:32:37
152 142 GUIDEZ Bruno SE M AC CLERMONT 16:35:32
153 143 CHABIN Sebastien SE M 16:36:44
155 144 VALLET Benjamin SE M 16:40:32
156 145 JASSERAND FREDERIC V1 M AS CEA SACLAY 16:44:23
157 146 DROUIN ARNAUD V1 M CAP COIGNIÈRES 16:46:57
158 147 CARIOU Yann V1 M KIKOUROU 16:51:45
159 148 HUNAULT LIONEL V2 M COS RENAULT LARDY 16:53:50
160 149 TERRAY Nicolas V1 M 16:55:31
161 150 BORNE Aurelien SE M 16:55:34