Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LA CANADIAN RACE - SPEED RACE 11.5 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU MAS SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
453 164 FREMY MAXIME SE M 01:07:29
460 38 MAY ALEJANDRA SE F 01:07:36
462 165 REGNIER JEREMY SE M 01:07:38
463 166 MOLAND Jonathan SE M 01:07:48
464 167 HOCHAIN HERVE SE M TRIATHLON CLUB AVIONNAIS 01:07:48
469 168 GRAVE DAVID SE M 01:08:21
474 169 CHATELAIN JEAN-RENE SE M 01:08:37
476 170 DUBOIS AURELIEN SE M 01:08:42
477 171 DUSAUTOIR KEVIN SE M JOGGING CLUB MONTIGNY EN GOHELLE 01:08:42
486 172 MAGNE PIERRE SE M 01:09:09
491 173 IMBERT ARNAUD SE M 01:09:24
493 39 KUZNICKI ANNE-SOPHIE SE F LMA 01:09:30
494 40 CAMPUS CAMILLE SE F 01:09:33
497 41 PONTIER HELENE SE F 01:09:49
498 42 GONEL LAURA SE F 01:09:55
500 174 DUHAMELLE MAXIME SE M 01:09:57
501 175 MORVAN Samuel SE M 01:09:57
509 176 SZYMBORSKI ALEXANDRE SE M 01:10:22
510 43 DA SILVA CHRISTELLE SE F 01:10:25
515 44 LISIECKI DEBORAH SE F 01:10:44
517 177 FEBUIN STEPHANE SE M 01:10:49
520 178 RAINGUEZ THOMAS SE M 01:10:57
524 179 VERSTICHEL VINCENT SE M 01:11:28
525 45 BOSCH EMILIE SE F 01:11:31
528 180 ROSADA SANDY SE M 01:11:36
531 46 SALOME EMILIE SE F 01:11:49
532 181 Coureur anonyme SE M 01:11:50
535 47 DEC GERALDINE SE F 01:11:51
540 48 BASTIE SANDRINE SE F 01:12:09
541 49 LICO KRISTINA SE F 01:12:10
544 182 BERGER COLIN SE M 01:12:12
545 183 NUCIBELLA PIERIC SE M 01:12:13
548 184 PARMENTIER LUDOVIC SE M 01:12:17
550 50 BIGUET CAMILLE SE F 01:12:21
551 51 DUVAL PASCALINE SE F 01:12:32
554 52 SAUVAGE MAELLE SE F 01:12:37
559 53 CUVELIER VICTORIA SE F 01:12:50
562 54 WECHTA JULIE SE F 01:13:08
564 185 BLOIS ERWAN SE M 01:13:13
565 186 DEBACKER THIBAUT SE M 01:13:14
567 187 ROSE EDOUARD SE M 01:13:21
570 55 MILLEVILLE HELENE SE F 01:13:39
571 56 DUVEL YASMINE SE F 01:13:44
580 57 MASSINON DELPHINE SE F 01:14:15
581 58 LABONTE KELLY SE F 01:14:20
582 59 KAZMIERCZAK Sophie SE F S/L CLUB SPORTIFATHLETISME AVION 01:14:24
583 188 MASSENOT LUDOVIC SE M 01:14:24
590 60 HELUIN EMELYNE SE F 01:14:36
591 61 SILVERT MARIE SE F 01:14:37
601 62 PREUD'HOMME ELODIE SE F 01:15:15