Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LES BOUCLES DUNKERQUOISES - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
751 602 VAN-HEDDEGEM DAVID SE M 00:53:59
752 603 LENOIR CLEMENT SE M 00:53:59
753 604 TOMYN CEDRICK V1 M 00:54:00
754 605 FERNANDES TONY SE M 00:54:00
755 606 DEMEESTER RUDY SE M 00:54:02
756 607 BRICHE DOMINIQUE V1 M 00:54:02
757 150 COURTI MARIE SE F TTAB EDF 00:54:04
758 608 LAMBOURG QUENTIN SE M TTAB EDF 00:54:04
759 151 LANDMANN LUCILE V2 F 00:54:06
760 609 GUITTON REMY SE M 00:54:07
761 152 SALOME SABAH V1 F 00:54:10
762 153 VASSEUR MARIE CA F LYCEE ANGELLIER 00:54:13
763 610 SEGGIO MARIO V1 M 00:54:15
764 611 DEVULDER FREDERIC V2 M 00:54:17
765 154 LEROY CELINE SE F 00:54:20
766 155 PECRIAUX BENEDICTE V2 F 00:54:21
767 612 BLONDEEL PATRICK V3 M 00:54:21
768 156 MAERTEN MELANIE SE F 00:54:22
769 157 STROBBE VIRGINIE SE F ARCELORMITTALASUD 00:54:26
770 158 FOURNY EMILIE SE F RUNNING CLUB HONDSCHOOTOIS 00:54:26
771 159 PERRAULT CAMILLE SE F ARCELORMITTALASUD 00:54:26
772 613 DECROOCQ MICHAEL SE M 00:54:29
773 160 DENOYELLE MARIE ANGE V1 F AMICALE LYCEE JEAN BART 00:54:29
774 614 HERLEZ JEAN BERNARD V3 M USL JOGGING 00:54:32
775 161 DAMMAN CELINE SE F 00:54:33
776 162 REY NATACHA SE F 00:54:33
777 163 VENNIN CHARLOTTE SE F 00:54:34
778 615 DUBOS JEREMY JU M 00:54:34
779 616 COPPOLANI OLIVIER JEROME V1 M 00:54:36
780 617 GENS ROMAIN SE M 00:54:38
781 164 DACQUIN JESSIE SE F 00:54:38
782 165 CORDIER VALERIE V1 F 00:54:39
783 618 SOUFFLET HENRIQUE V1 M 00:54:39
784 166 DE SAINTE MAREVILLE RAPHAELLE SE F 00:54:41
785 167 MIEZE LORINDA V1 F ARCELORMITTALASUD 00:54:41
786 168 EVEN BARBARA SE F 00:54:42
787 169 CUVILLIER GWENDOLINE SE F 00:54:43
788 619 VANHOLDER ANTOINE ES M 00:54:43
789 620 LEMIERE LOUIS ES M 00:54:44
790 621 WILLIART LAURENT V1 M 00:54:44
791 170 PLANCKE EMILIE SE F UNIRUN 00:54:44
792 622 BOUCHIQUET PASCAL V2 M 00:54:44
793 171 LAHAEYE MATHILDE SE F RUNNING CLUB HONDSCHOOTOIS 00:54:45
794 172 BOUCHIQUET SYLVIE V2 F 00:54:46
795 173 LANDY CAROLE V2 F CLOWNS DE L'ESPOIR 00:54:46
796 623 LACONDEMINE LAURENT V1 M 00:54:48
797 624 REMOND CHRISTOPHE V1 M 00:54:49
798 625 MALATESTA GAUTHIER SE M 00:54:49
799 174 BULCKAEN VIVIANE SE F 00:54:50
800 175 VANLAERES OPHELIE SE F SUEZ 00:54:52